台股投信賣超排行
11 月 13 日(2026-11-13)投信賣超排行前三名是 聯電、台新新光金、凱基金。投信當日賣出減買進的張數,由多到少;共 84 檔,下表為前 30 名。資料來自證交所與櫃買中心,每個交易日收盤後更新;僅為資料統計,非投資建議。
投信賣超排行
| 排名 | 股票 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 排行數值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯電 2303 | 101.50 | +0.50% | 103,527 | -22,836 |
| 2 | 台新新光金 2887 | 40.70 | +2.39% | 58,161 | -16,971 |
| 3 | 凱基金 2883 | 36.30 | +2.69% | 35,533 | -10,983 |
| 4 | 玉山金 2884 | 48.30 | +2.33% | 32,787 | -10,895 |
| 5 | 元大金 2885 | 72.70 | +1.11% | 31,585 | -9,913 |
| 6 | 兆豐金 2886 | 55.40 | +1.84% | 22,949 | -7,932 |
| 7 | 第一金 2892 | 43.45 | +1.76% | 20,573 | -3,926 |
| 8 | 鴻海 2317 | 241.00 | +0.42% | 40,859 | -3,351 |
| 9 | 光寶科 2301 | 231.50 | +1.54% | 14,039 | -3,164 |
| 10 | 永豐金 2890 | 43.85 | +1.39% | 21,758 | -3,053 |
| 11 | 主動群益台灣強棒 00982A | 19.46 | +3.18% | 57,205 | -3,000 |
| 12 | 南亞科 2408 | 377.00 | -0.66% | 50,143 | -2,597 |
| 13 | 晶技 3042 | 143.50 | +1.77% | 6,212 | -2,501 |
| 14 | 國巨* 2327 | 411.00 | +0.98% | 37,300 | -2,472 |
| 15 | 景碩 3189 | 668.00 | +0.15% | 8,479 | -2,110 |
| 16 | 台塑化 6505 | 92.50 | +2.55% | 13,378 | -1,757 |
| 17 | 遠傳 4904 | 109.50 | +1.39% | 8,291 | -1,553 |
| 18 | 正新 2105 | 29.35 | +0.17% | 4,880 | -1,519 |
| 19 | 欣銓 3264 | 193.00 | +3.76% | 10,851 | -1,399 |
| 20 | 金居 8358 | 376.50 | +2.17% | 18,697 | -1,374 |
| 21 | 英業達 2356 | 46.05 | -1.18% | 26,527 | -1,346 |
| 22 | 金像電 2368 | 1,030.00 | +5.64% | 13,255 | -1,281 |
| 23 | 華新科 2492 | 286.00 | +5.15% | 27,502 | -1,271 |
| 24 | 慧洋-KY 2637 | 98.30 | +3.15% | 3,560 | -1,239 |
| 25 | 中信台日韓PCB 009828 | 7.88 | +0.77% | 45,987 | -1,200 |
| 26 | 台燿 6274 | 974.00 | +1.88% | 10,762 | -1,112 |
| 27 | 主動統一台股增長 00981A | 24.70 | +2.83% | 303,846 | -1,077 |
| 28 | 昇陽半導體 8028 | 203.50 | +3.30% | 3,598 | -1,031 |
| 29 | 京元電子 2449 | 213.50 | -0.23% | 26,719 | -998 |
| 30 | 允強 2034 | 23.40 | -3.11% | 3,236 | -880 |
常見問題
投信賣超排行是怎麼排的?
投信當日賣出減買進的張數,由多到少。每個交易日收盤並取得官方資料後更新,這一頁顯示最近一個交易日(2026-11-13)的前 30 名。
排名前面代表值得關注嗎?
不是。排行只描述當日的統計結果,不預測走勢,也不是任何個股的買賣建議。
資料來自哪裡?
證交所與櫃買中心公布的盤後資料,本站只做整理,以官方公告為準。