現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2481 強茂 | 122.50 | 1.80 | 2025 | 1.47% | 26.2 | 2.97 |
| 302 | 6202 盛群 | 46.30 | 0.68 | 2025 | 1.47% | 27.2 | 2.54 |
| 303 | 9933 中鼎 | 51.60 | 0.76 | 2025 | 1.48% | 7.7 | 1.89 |
| 304 | 4119 旭富 | 50.30 | 0.75 | 2025 | 1.49% | 67.1 | 1.12 |
| 305 | 1605 華新 | 33.25 | 0.50 | 2025 | 1.50% | 6.8 | 0.71 |
| 306 | 2901 欣欣 | 24.85 | 0.37 | 2025 | 1.50% | 56.5 | 2.06 |
| 307 | 3311 閎暉 | 39.70 | 0.60 | 2025 | 1.51% | 22.4 | 1.04 |
| 308 | 2355 敬鵬注意 | 65.90 | 1.00 | 2025 | 1.52% | 21.5 | 1.44 |
| 309 | 5220 萬達光電 | 19.80 | 0.30 | 2025 | 1.52% | 32.5 | 1.03 |
| 310 | 2926 誠品生活 | 30.00 | 0.46 | 2025 | 1.53% | 44.8 | 2.27 |
| 311 | 6179 亞通 | 32.70 | 0.50 | 2025 | 1.53% | 20.1 | 1.49 |
| 312 | 6597 立誠 | 65.30 | 1.00 | 2025 | 1.53% | 816.3 | 2.51 |
| 313 | 6840 東研信超 | 64.50 | 1.00 | 2025 | 1.55% | 40.1 | 1.76 |
| 314 | 7772 耀穎 | 96.80 | 1.50 | 2025 | 1.55% | 70.1 | 2.50 |
| 315 | 1308 亞聚 | 12.85 | 0.20 | 2025 | 1.56% | — | 0.72 |
| 316 | 5864 致和證 | 31.95 | 0.50 | 2025 | 1.56% | 2.9 | 1.24 |
| 317 | 3490 單井 | 31.80 | 0.50 | 2025 | 1.57% | 7.1 | 1.16 |
| 318 | 6863 永道-KY | 94.70 | 1.50 | 2025 | 1.58% | 33.2 | 1.14 |
| 319 | 7751 竑騰 | 1,140.00 | 18.00 | 2025 | 1.58% | 41.3 | 11.94 |
| 320 | 3552 同致 | 31.50 | 0.50 | 2025 | 1.59% | — | 0.73 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。