現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 6216 居易 | 19.00 | 1.03 | 2025 | 5.42% | 950.0 | 1.12 |
| 362 | 8478 東哥遊艇 | 120.00 | 6.50 | 2025 | 5.42% | 12.4 | 1.22 |
| 363 | 7642 昶瑞機電 | 55.50 | 3.00 | 2025 | 5.41% | 22.0 | 1.72 |
| 364 | 5007 三星 | 55.60 | 3.00 | 2025 | 5.40% | 15.4 | 2.31 |
| 365 | 1702 南僑 | 29.75 | 1.60 | 2025 | 5.38% | 165.3 | 0.61 |
| 366 | 2756 聯發國際 | 65.00 | 3.50 | 2026 | 5.38% | 17.6 | 2.82 |
| 367 | 3310 佳穎 | 65.10 | 3.50 | 2025 | 5.38% | 17.3 | 2.52 |
| 368 | 7786 東方風能 | 104.00 | 5.60 | 2025 | 5.38% | 9.8 | 1.88 |
| 369 | 8401 白紗科 | 22.30 | 1.20 | 2025 | 5.38% | 8.6 | 1.26 |
| 370 | 9917 中保科 | 106.00 | 5.70 | 2025 | 5.38% | 16.0 | 3.69 |
| 371 | 2248 華勝-KY | 57.90 | 3.11 | 2025 | 5.36% | 7.1 | 1.46 |
| 372 | 4205 中華食 | 65.30 | 3.50 | 2025 | 5.36% | 15.5 | 2.79 |
| 373 | 5278 尚凡* | 24.65 | 1.32 | 2026 | 5.36% | 15.7 | 1.95 |
| 374 | 6671 三能-KY | 22.40 | 1.20 | 2025 | 5.36% | 12.0 | 0.75 |
| 375 | 4105 東洋 | 84.10 | 4.50 | 2025 | 5.35% | 12.6 | 2.80 |
| 376 | 5014 建錩 | 9.35 | 0.50 | 2025 | 5.35% | — | 0.65 |
| 377 | 6506 雙邦 | 18.70 | 1.00 | 2025 | 5.35% | 13.3 | 1.20 |
| 378 | 1752 南光 | 30.10 | 1.60 | 2025 | 5.32% | 16.2 | 1.25 |
| 379 | 1780 立弘 | 23.50 | 1.25 | 2025 | 5.32% | 16.6 | 1.64 |
| 380 | 6470 宇智 | 47.00 | 2.50 | 2025 | 5.32% | 13.4 | 1.52 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。