現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 3406 玉晶光 | 987.00 | 17.00 | 2025 | 1.72% | 28.9 | 3.91 |
| 1102 | 6568 宏觀 | 116.50 | 2.00 | 2025 | 1.72% | 22.6 | 2.24 |
| 1103 | 6739 竹陞科技 | 758.00 | 13.00 | 2025 | 1.72% | 27.2 | 14.33 |
| 1104 | 7780 大研生醫* | 15.10 | 0.26 | 2026 | 1.71% | 26.0 | 2.47 |
| 1105 | 2834 臺企銀 | 17.65 | 0.30 | 2025 | 1.70% | 13.2 | 1.16 |
| 1106 | 4413 飛寶企業 | 17.60 | 0.30 | 2025 | 1.70% | 14.2 | 1.61 |
| 1107 | 1717 長興 | 59.10 | 1.00 | 2025 | 1.69% | 32.0 | 2.15 |
| 1108 | 3675 德微 | 236.50 | 4.00 | 2025 | 1.69% | 33.5 | 4.10 |
| 1109 | 6931 青松健康 | 35.55 | 0.60 | 2026 | 1.69% | 9.6 | 1.79 |
| 1110 | 7820 立盈 | 89.00 | 1.50 | 2025 | 1.69% | 33.6 | 2.70 |
| 1111 | 6955 邦睿生技-創 | 89.20 | 1.50 | 2025 | 1.68% | 25.5 | 3.98 |
| 1112 | 7711 永擎 | 535.00 | 8.99 | 2025 | 1.68% | 13.4 | 5.61 |
| 1113 | 3548 兆利 | 59.80 | 1.00 | 2025 | 1.67% | 161.6 | 0.65 |
| 1114 | 3530 晶相光 | 48.05 | 0.80 | 2025 | 1.66% | 17.3 | 1.48 |
| 1115 | 5523 豐謙 | 30.20 | 0.50 | 2025 | 1.66% | — | 1.65 |
| 1116 | 2316 楠梓電 | 121.50 | 2.00 | 2025 | 1.65% | 7.7 | 1.40 |
| 1117 | 7744 崴寶 | 427.50 | 7.00 | 2025 | 1.64% | 16.8 | 4.57 |
| 1118 | 7768 頌勝科技 | 213.00 | 3.50 | 2025 | 1.64% | 40.4 | 3.24 |
| 1119 | 6147 頎邦 | 171.50 | 2.80 | 2025 | 1.63% | 31.5 | 2.14 |
| 1120 | 6698 旭暉應材 | 30.75 | 0.50 | 2025 | 1.63% | — | 2.04 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。