現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 6155 鈞寶 | 56.60 | 0.80 | 2025 | 1.41% | 39.3 | 3.01 |
| 1162 | 8299 群聯 | 1,640.00 | 23.19 | 2025 | 1.41% | 4.7 | 3.04 |
| 1163 | 4772 台特化 | 215.00 | 3.00 | 2025 | 1.40% | 36.0 | 8.01 |
| 1164 | 2360 致茂 | 1,400.00 | 19.50 | 2025 | 1.39% | 35.7 | 17.98 |
| 1165 | 2498 宏達電 | 36.10 | 0.50 | 2025 | 1.39% | — | 1.13 |
| 1166 | 4931 新盛力 | 179.50 | 2.50 | 2025 | 1.39% | 23.0 | 6.59 |
| 1167 | 6163 華電網 | 41.65 | 0.58 | 2025 | 1.39% | 46.8 | 2.11 |
| 1168 | 2313 華通 | 205.50 | 2.80 | 2025 | 1.36% | 34.0 | 4.25 |
| 1169 | 3557 嘉威 | 22.10 | 0.30 | 2025 | 1.36% | 23.0 | 0.73 |
| 1170 | 4555 氣立 | 36.70 | 0.50 | 2025 | 1.36% | 36.0 | 0.86 |
| 1171 | 4906 正文 | 34.90 | 0.47 | 2025 | 1.36% | 1,163.3 | 1.40 |
| 1172 | 6271 同欣電 | 221.00 | 3.00 | 2026 | 1.36% | 21.6 | 1.66 |
| 1173 | 2468 華經 | 74.20 | 1.00 | 2025 | 1.35% | 54.6 | 4.10 |
| 1174 | 3580 友威科 | 89.20 | 1.20 | 2025 | 1.35% | 39.6 | 3.24 |
| 1175 | 3054 立萬利 | 59.70 | 0.80 | 2025 | 1.34% | 6.6 | 2.62 |
| 1176 | 5521 工信 | 11.20 | 0.15 | 2025 | 1.34% | 11.4 | 0.92 |
| 1177 | 8028 昇陽半導體 | 203.50 | 2.70 | 2025 | 1.33% | 32.9 | 5.80 |
| 1178 | 1304 台聚 | 11.40 | 0.15 | 2025 | 1.32% | — | 0.71 |
| 1179 | 2409 友達注意 | 30.40 | 0.40 | 2025 | 1.32% | 380.0 | 1.51 |
| 1180 | 6166 凌華 | 90.50 | 1.20 | 2025 | 1.32% | 16.0 | 2.59 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。