現金殖利率排行
共 1441 檔日期2026-11-12
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 8349 恒耀國際 | 38.70 | 1.54 | 2025 | 3.97% | — | — |
| 632 | 1103 嘉泥 | 13.20 | 0.52 | 2025 | 3.95% | 9.9 | 0.49 |
| 633 | 1256 鮮活果汁-KY | 167.00 | 6.60 | 2025 | 3.95% | 8.9 | 1.32 |
| 634 | 7765 中華資安 | 245.00 | 9.67 | 2025 | 3.95% | 21.0 | 4.93 |
| 635 | 4767 誠泰科技 | 27.95 | 1.10 | 2025 | 3.94% | — | — |
| 636 | 4736 泰博 | 129.00 | 5.07 | 2025 | 3.93% | 4.7 | 1.10 |
| 637 | 4771 望隼 | 177.50 | 6.97 | 2025 | 3.93% | 11.0 | 2.36 |
| 638 | 5009 榮剛 | 30.50 | 1.20 | 2025 | 3.93% | — | — |
| 639 | 8499 鼎炫-KY | 203.50 | 8.00 | 2025 | 3.93% | 21.0 | 0.97 |
| 640 | 8928 鉅明 | 20.35 | 0.80 | 2025 | 3.93% | — | — |
| 641 | 2423 固緯 | 64.00 | 2.50 | 2025 | 3.91% | 12.9 | 2.90 |
| 642 | 2612 中航 | 56.30 | 2.20 | 2025 | 3.91% | 10.9 | 0.80 |
| 643 | 3652 精聯 | 30.55 | 1.20 | 2025 | 3.91% | 14.5 | 1.16 |
| 644 | 5483 中美晶 | 161.00 | 6.30 | 2026 | 3.91% | — | — |
| 645 | 6904 伯鑫 | 128.00 | 5.00 | 2025 | 3.91% | — | — |
| 646 | 8415 大國鋼 | 38.35 | 1.50 | 2025 | 3.91% | — | — |
| 647 | 1786 科妍 | 49.10 | 1.91 | 2025 | 3.89% | 25.1 | 1.99 |
| 648 | 2755 揚秦 | 88.60 | 3.45 | 2025 | 3.89% | — | — |
| 649 | 6569 醫揚 | 77.20 | 3.00 | 2025 | 3.89% | — | — |
| 650 | 3687 歐買尬 | 51.80 | 2.00 | 2025 | 3.87% | — | — |
| 651 | 8032 光菱 | 31.00 | 1.20 | 2025 | 3.87% | — | — |
| 652 | 2947 振宇五金 | 54.40 | 2.10 | 2026 | 3.86% | — | — |
| 653 | 5288 豐祥-KY | 168.50 | 6.50 | 2025 | 3.86% | 10.7 | 1.80 |
| 654 | 8076 伍豐 | 18.15 | 0.70 | 2025 | 3.86% | — | — |
| 655 | 8383 千附 | 64.80 | 2.50 | 2025 | 3.86% | — | — |
| 656 | 8908 欣雄 | 38.85 | 1.50 | 2025 | 3.86% | 17.8 | 2.95 |
| 657 | 8908 欣雄 | 38.85 | 1.50 | 2025 | 3.86% | 17.8 | 2.95 |
| 658 | 1216 統一 | 77.90 | 3.00 | 2025 | 3.85% | 18.5 | 3.06 |
| 659 | 2374 佳能 | 51.70 | 1.99 | 2025 | 3.85% | 15.3 | 1.90 |
| 660 | 2945 三商家購 | 39.00 | 1.50 | 2025 | 3.85% | 21.2 | 1.37 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。