Peringkat pertumbuhan
1362 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 儒鴻 1476 | 386.50 | 34 | +10.68% | -3.08% | +5.92% |
| 782 | 亞通 6179 | 32.70 | 9.16 | +152.23% | -3.12% | +134.73% |
| 783 | 鑫科 3663 | 50.00 | 5.65 | +4.03% | -3.12% | +35.12% |
| 784 | 漢來美食 1268 | 170.00 | 6.24 | +21.11% | -3.12% | +18.64% |
| 785 | 迅得 6438 | 143.00 | 6.73 | +28.08% | -3.15% | +15.03% |
| 786 | 松和 5016 | 25.25 | 1.62 | +1.78% | -3.16% | +5.20% |
| 787 | 永新-KY 4557 | 54.30 | 3.21 | +15.25% | -3.17% | -10.49% |
| 788 | 欣高 9931 | 34.25 | 1.49 | +17.81% | -3.18% | +12.36% |
| 789 | 新保 9925 | 39.70 | 6.89 | +2.71% | -3.18% | +4.47% |
| 790 | 松川精密 7788 | 197.50 | 8.49 | +53.62% | -3.19% | +45.00% |
| 791 | 大汽電 8931 | 41.25 | 2.99 | +53.27% | -3.25% | +20.36% |
| 792 | 瑞昱 2379 | 758.00 | 119.73 | +32.11% | -3.26% | +17.24% |
| 793 | 強信-KY 4560 | 30.50 | 1.7 | +13.53% | -3.27% | +17.33% |
| 794 | 建準 2421 | 134.00 | 19.82 | +24.36% | -3.28% | +20.90% |
| 795 | 熒茂 4729 | 16.80 | 1.01 | +12.20% | -3.36% | +3.95% |
| 796 | 威力德生醫 7713 | 70.60 | 1.13 | +15.29% | -3.37% | +18.82% |
| 797 | 大車隊 2640 | 135.50 | 3 | +13.82% | -3.48% | +11.37% |
| 798 | 誠品生活 2926 | 30.00 | 6.08 | +1.12% | -3.50% | +4.54% |
| 799 | 世德 2066 | 47.65 | 2.24 | +5.50% | -3.51% | +8.70% |
| 800 | 南俊國際 6584 | 309.00 | 2.61 | +12.87% | -3.52% | +43.57% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.