Peringkat pertumbuhan
1362 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 聚和 6509 | 45.70 | 4.19 | +1.41% | -13.20% | +7.51% |
| 1102 | 友訊 2332 | 17.40 | 10.88 | -4.80% | -13.30% | +6.57% |
| 1103 | 亞泰金屬 6727 | 368.00 | 1.93 | +102.28% | -13.51% | +63.49% |
| 1104 | 裕國 8905 | 35.60 | 2.06 | +6.34% | -13.56% | +10.25% |
| 1105 | 巨大 9921 | 85.70 | 46.39 | +1.61% | -13.58% | -4.55% |
| 1106 | 新至陞 3679 | 104.50 | 3.98 | +14.82% | -13.70% | +0.36% |
| 1107 | 興富發 2542 | 38.40 | 52.77 | +31.68% | -13.81% | +185.48% |
| 1108 | 瑞鼎 3592 | 216.50 | 19.41 | +13.38% | -13.82% | +10.36% |
| 1109 | 新晶投控 3713 | 16.60 | 1.19 | +401.22% | -13.90% | +161.70% |
| 1110 | 岱稜 3303 | 50.80 | 3.09 | +24.66% | -13.90% | +19.62% |
| 1111 | 其陽 3564 | 55.70 | 3.05 | +37.44% | -13.94% | +30.68% |
| 1112 | 旭隼 6409 | 816.00 | 16.11 | +13.13% | -13.97% | -1.57% |
| 1113 | 華宏 8240 | 50.40 | 4.74 | -15.96% | -14.01% | -10.58% |
| 1114 | 台中銀 2812 | 17.45 | 15.31 | -15.13% | -14.07% | +11.58% |
| 1115 | 皇家可口 7791 | 45.20 | 1.86 | -5.87% | -14.11% | -7.52% |
| 1116 | 新鉅科 3630 | 23.45 | 1.38 | -20.72% | -14.14% | +0.84% |
| 1117 | 台南 1473 | 16.60 | 3.15 | +5.13% | -14.24% | -7.67% |
| 1118 | 正新 2105 | 29.35 | 76.83 | +10.43% | -14.28% | +6.93% |
| 1119 | 德昌 5511 | 71.20 | 8.81 | +3.53% | -14.32% | +9.75% |
| 1120 | 鈺邦 6449 | 155.00 | 4.35 | +6.81% | -14.33% | +22.10% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.