Saham Taiwan: Net beli institusi terhadap volume
Pada 2026-11-13, tiga teratas Net beli institusi terhadap volume adalah 期元大美元指數, 業強, 國泰美國道瓊反1. Net beli gabungan tiga institusi ÷ volume hari itu (%); total 1,288 saham, 30 teratas di bawah. Data TWSE dan TPEx, diperbarui setelah penutupan setiap hari bursa. Hanya statistik; bukan nasihat investasi.
Net beli institusi terhadap volume
| Peringkat | Saham | Penutupan | Perubahan % | Volume (ribu lembar) | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期元大美元指數 00682U | 21.30 | +0.33% | 1 | 100.00% |
| 2 | 業強 6124 | 25.00 | +1.42% | 11 | 90.91% |
| 3 | 國泰美國道瓊反1 00669R | 5.36 | +0.19% | 368 | 89.59% |
| 4 | 華南永昌NASDAQxT 009818 | 19.39 | +0.73% | 29 | 89.01% |
| 5 | 元大S&P500反1 00648R | 3.99 | -0.50% | 3,281 | 88.60% |
| 6 | 元大MSCI A股 00739 | 24.83 | -1.90% | 256 | 87.70% |
| 7 | 平衡凱基美國TOP 00980T | 11.94 | 0.00% | 112 | 86.92% |
| 8 | 平衡兆豐台美動能 00982T | 13.67 | +0.81% | 134 | 85.60% |
| 9 | 永豐美國科技 00886 | 47.83 | -0.15% | 4 | 80.70% |
| 10 | 永邑-KY 2939 | 24.05 | 0.00% | 11 | 80.64% |
| 11 | 元大航太防衛科技 00965 | 22.48 | -2.22% | 2,993 | 77.75% |
| 12 | 永豐ESG銀行債15+ 00958B | 9.02 | -1.42% | 208 | 77.30% |
| 13 | 康師傅-DR 910322 | 28.35 | +0.18% | 69 | 75.06% |
| 14 | 富邦中証500 00783 | 24.29 | -3.03% | 19 | 73.83% |
| 15 | 恆大 1325 | 25.50 | +1.80% | 146 | 72.05% |
| 16 | 大成 1210 | 52.00 | +1.96% | 2,331 | 71.59% |
| 17 | 統領 2910 | 22.60 | 0.00% | 14 | 71.38% |
| 18 | 富致 6642 | 59.90 | -0.17% | 265 | 71.28% |
| 19 | 主動元大AI新經濟 00990A | 13.35 | +1.44% | 20,781 | 68.77% |
| 20 | 和潤企業 6592 | 56.40 | +1.44% | 277 | 68.51% |
| 21 | 中信中國高股息 00882 | 15.42 | -0.90% | 3,885 | 66.58% |
| 22 | 商億-KY 8482 | 45.95 | +1.32% | 6 | 66.56% |
| 23 | 華友聯 1436 | 33.40 | +2.77% | 158 | 65.91% |
| 24 | 國泰日本不動產 009817 | 8.68 | +0.93% | 386 | 65.47% |
| 25 | 兆豐永續高息等權 00932 | 16.34 | +1.24% | 292 | 64.77% |
| 26 | 統一證 2855 | 52.50 | +5.42% | 4,389 | 63.90% |
| 27 | 鈊象 3293 | 799.00 | +5.13% | 1,446 | 63.71% |
| 28 | 榮運 2607 | 58.60 | +1.21% | 876 | 62.95% |
| 29 | 東陽 1319 | 70.60 | -0.56% | 4,286 | 62.91% |
| 30 | 永豐美國500大 00858 | 36.47 | +0.16% | 321 | 62.60% |
Pertanyaan umum
Bagaimana Net beli institusi terhadap volume diurutkan?
Net beli gabungan tiga institusi ÷ volume hari itu (%). Diperbarui setiap hari bursa setelah penutupan dan data resmi tersedia; halaman ini menampilkan 30 teratas hari bursa terbaru (2026-11-13).
Apakah peringkat tinggi berarti saham layak diperhatikan?
Tidak. Peringkat hanya menggambarkan statistik hari itu; tidak memprediksi apa pun dan bukan rekomendasi beli atau jual.
Dari mana datanya?
Data akhir hari yang dipublikasikan TWSE dan TPEx. Situs ini hanya merapikannya; pengumuman resmi yang berlaku.