Saham Taiwan: Net beli tiga institusi
Pada 2026-11-13, tiga teratas Net beli tiga institusi adalah 群益臺灣加權正2, 主動統一升級50, 元大台灣50. Gabungan pembelian dikurangi penjualan investor asing, investment trust, dan dealer, dalam ribu lembar; total 1,288 saham, 30 teratas di bawah. Data TWSE dan TPEx, diperbarui setelah penutupan setiap hari bursa. Hanya statistik; bukan nasihat investasi.
Net beli tiga institusi
| Peringkat | Saham | Penutupan | Perubahan % | Volume (ribu lembar) | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益臺灣加權正2 00685L | 10.40 | +3.48% | 414,695 | +68,488 |
| 2 | 主動統一升級50 00403A | 9.02 | +3.09% | 223,502 | +37,617 |
| 3 | 元大台灣50 0050 | 102.50 | +1.54% | 128,607 | +37,030 |
| 4 | 敬鵬 2355 | 65.90 | +8.57% | 103,993 | +34,794 |
| 5 | 元大台灣50正2 00631L | 31.92 | +3.00% | 378,897 | +32,102 |
| 6 | 主動統一台股增長 00981A | 24.70 | +2.83% | 303,846 | +24,478 |
| 7 | 中信金 2891 | 78.70 | +4.38% | 64,376 | +22,925 |
| 8 | 聯電 2303 | 101.50 | +0.50% | 103,527 | +20,592 |
| 9 | 國泰台灣科技龍頭 00881 | 44.80 | +1.75% | 32,947 | +19,012 |
| 10 | 主動復華未來50 00991A | 14.42 | +2.78% | 86,513 | +18,447 |
| 11 | 群創 3481 | 39.95 | +2.83% | 114,994 | +14,567 |
| 12 | 主動元大AI新經濟 00990A | 13.35 | +1.44% | 20,781 | +14,292 |
| 13 | 元大台灣50反1 00632R | 10.31 | -2.00% | 353,702 | +14,230 |
| 14 | 華航 2610 | 23.20 | +1.75% | 40,124 | +13,356 |
| 15 | 長榮航 2618 | 47.75 | +1.81% | 29,630 | +13,212 |
| 16 | 台新新光金 2887 | 40.70 | +2.39% | 58,161 | +12,696 |
| 17 | 主動富邦台灣龍耀 00405A | 7.40 | +2.07% | 59,391 | +12,365 |
| 18 | 台化 1326 | 75.00 | +5.34% | 29,738 | +11,383 |
| 19 | 主動凱基台灣 00407A | 8.36 | +2.83% | 46,831 | +10,923 |
| 20 | 富喬 1815 | 142.00 | +3.65% | 130,263 | +9,157 |
| 21 | 元大金 2885 | 72.70 | +1.11% | 31,585 | +8,661 |
| 22 | 富邦金 2881 | 161.50 | +1.57% | 20,921 | +8,313 |
| 23 | 富邦科技 0052 | 59.05 | +1.46% | 23,557 | +8,262 |
| 24 | 競國 6108 | 41.00 | +4.33% | 25,216 | +8,090 |
| 25 | 事欣科 4916 | 112.50 | +9.76% | 23,213 | +7,808 |
| 26 | 凱基金 2883 | 36.30 | +2.69% | 35,533 | +7,684 |
| 27 | 大華韓國KOSPI50 009829 | 8.53 | -1.39% | 30,057 | +7,548 |
| 28 | 主動復華台灣新星 00418A | 10.08 | +1.82% | 51,394 | +7,190 |
| 29 | 台塑 1301 | 71.10 | +4.10% | 23,907 | +7,111 |
| 30 | 群益台灣精選高息 00919 | 31.53 | +1.87% | 62,355 | +6,860 |
Pertanyaan umum
Bagaimana Net beli tiga institusi diurutkan?
Gabungan pembelian dikurangi penjualan investor asing, investment trust, dan dealer, dalam ribu lembar. Diperbarui setiap hari bursa setelah penutupan dan data resmi tersedia; halaman ini menampilkan 30 teratas hari bursa terbaru (2026-11-13).
Apakah peringkat tinggi berarti saham layak diperhatikan?
Tidak. Peringkat hanya menggambarkan statistik hari itu; tidak memprediksi apa pun dan bukan rekomendasi beli atau jual.
Dari mana datanya?
Data akhir hari yang dipublikasikan TWSE dan TPEx. Situs ini hanya merapikannya; pengumuman resmi yang berlaku.