Harga saham
Cari berdasarkan kode atau nama. Nama sebagian juga bisa; pisahkan beberapa kata kunci dengan spasi.
Sektor:塑膠化工Kosongkan
67 sahamper 2026-11-12
| Saham | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume (ribu lembar) | Nilai transaksi (100 juta NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 台塑TWSE | 68.30 | -1.90 | -2.71% | 29,761 | 21.02 |
| 1303 南亞TWSE | 293.00 | -20.00 | -6.39% | 150,860 | 470.7 |
| 1304 台聚TWSE | 11.35 | -0.05 | -0.44% | 1,602 | 0.18 |
| 1305 華夏TWSE | 11.35 | -0.05 | -0.44% | 813 | 0.09 |
| 1307 三芳TWSE | 28.40 | +0.05 | +0.18% | 420 | 0.12 |
| 1308 亞聚TWSE | 13.10 | +0.05 | +0.38% | 885 | 0.12 |
| 1309 台達化TWSE | 11.65 | -0.15 | -1.27% | 1,047 | 0.12 |
| 1310 台苯TWSE | 8.01 | -0.22 | -2.67% | 2,428 | 0.2 |
| 1312 國喬TWSE | 12.10 | -0.45 | -3.59% | 14,274 | 1.75 |
| 1313 聯成TWSE | 11.55 | -0.20 | -1.70% | 1,657 | 0.19 |
| 1314 中石化TWSE | 7.48 | -0.08 | -1.06% | 11,834 | 0.9 |
| 1315 達新TWSE | 69.80 | 0.00 | 0.00% | 48 | 0.03 |
| 1321 大洋TWSE | 32.65 | -0.25 | -0.76% | 253 | 0.08 |
| 1323 永裕TWSE | 21.75 | +0.05 | +0.23% | 30 | 0.01 |
| 1324 地球TWSE | 9.47 | +0.20 | +2.16% | 64 | 0.01 |
| 1325 恆大TWSE | 25.05 | -0.25 | -0.99% | 231 | 0.06 |
| 1326 台化TWSE | 71.20 | -2.30 | -3.13% | 24,414 | 17.93 |
| 1337 再生-KYTWSE | 3.91 | -0.01 | -0.26% | 809 | 0.03 |
| 1340 勝悅-KYTWSE | 4.76 | -0.07 | -1.45% | 58 | 0 |
| 1341 富林-KYTWSE | 57.00 | -0.50 | -0.87% | 8 | 0 |
| 1708 東鹼TWSE | 44.25 | -1.15 | -2.53% | 1,214 | 0.55 |
| 1709 和益TWSE | 52.10 | +2.00 | +3.99% | 51,706 | 27.5 |
| 1710 東聯TWSE | 16.60 | -0.35 | -2.06% | 4,380 | 0.74 |
| 1711 永光TWSE | 35.95 | -1.45 | -3.88% | 5,667 | 2.13 |
| 1712 興農TWSE | 39.95 | -0.05 | -0.13% | 360 | 0.14 |
| 1713 國化TWSE | 40.70 | -0.05 | -0.12% | 108 | 0.04 |
| 1714 和桐TWSE | 15.15 | -1.05 | -6.48% | 23,529 | 3.67 |
| 1717 長興TWSE | 61.30 | -1.70 | -2.70% | 3,039 | 1.92 |
| 1718 中纖TWSE | 9.37 | -0.17 | -1.78% | 9,124 | 0.87 |
| 1721 國慶科技TWSE | 19.55 | -0.35 | -1.76% | 735 | 0.15 |
1 / 3Berikutnya
Harga penutupan, perubahan, dan volume setiap saham yang tercatat di TWSE dan TPEx pada hari perdagangan terakhir. Cari berdasarkan kode atau nama, ubah urutan, dan buka saham untuk melihat grafik dan laporan keuangannya.