Harga saham
Cari berdasarkan kode atau nama. Nama sebagian juga bisa; pisahkan beberapa kata kunci dengan spasi.
Sektor:塑膠Kosongkan
25 sahamper 2026-11-12
| Saham | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume (ribu lembar) | Nilai transaksi (100 juta NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 台塑TWSE | 68.30 | -1.90 | -2.71% | 29,761 | 21.02 |
| 1303 南亞TWSE | 293.00 | -20.00 | -6.39% | 150,860 | 470.7 |
| 1304 台聚TWSE | 11.35 | -0.05 | -0.44% | 1,602 | 0.18 |
| 1305 華夏TWSE | 11.35 | -0.05 | -0.44% | 813 | 0.09 |
| 1307 三芳TWSE | 28.40 | +0.05 | +0.18% | 420 | 0.12 |
| 1308 亞聚TWSE | 13.10 | +0.05 | +0.38% | 885 | 0.12 |
| 1309 台達化TWSE | 11.65 | -0.15 | -1.27% | 1,047 | 0.12 |
| 1310 台苯TWSE | 8.01 | -0.22 | -2.67% | 2,428 | 0.2 |
| 1312 國喬TWSE | 12.10 | -0.45 | -3.59% | 14,274 | 1.75 |
| 1313 聯成TWSE | 11.55 | -0.20 | -1.70% | 1,657 | 0.19 |
| 1314 中石化TWSE | 7.48 | -0.08 | -1.06% | 11,834 | 0.9 |
| 1315 達新TWSE | 69.80 | 0.00 | 0.00% | 48 | 0.03 |
| 1321 大洋TWSE | 32.65 | -0.25 | -0.76% | 253 | 0.08 |
| 1323 永裕TWSE | 21.75 | +0.05 | +0.23% | 30 | 0.01 |
| 1324 地球TWSE | 9.47 | +0.20 | +2.16% | 64 | 0.01 |
| 1325 恆大TWSE | 25.05 | -0.25 | -0.99% | 231 | 0.06 |
| 1326 台化TWSE | 71.20 | -2.30 | -3.13% | 24,414 | 17.93 |
| 1337 再生-KYTWSE | 3.91 | -0.01 | -0.26% | 809 | 0.03 |
| 1340 勝悅-KYTWSE | 4.76 | -0.07 | -1.45% | 58 | 0 |
| 1341 富林-KYTWSE | 57.00 | -0.50 | -0.87% | 8 | 0 |
| 4303 信立TPEx | 27.65 | -0.40 | -1.43% | 827 | 0.23 |
| 4304 勝昱TPEx | 16.50 | -0.50 | -2.94% | 20 | 0 |
| 4305 世坤TPEx | 41.60 | +1.35 | +3.35% | 3 | 0 |
| 4306 炎洲TWSE | 14.00 | -0.10 | -0.71% | 755 | 0.11 |
| 9950 萬國通TPEx | 9.97 | -0.23 | -2.25% | 55 | 0.01 |
1 / 1
Harga penutupan, perubahan, dan volume setiap saham yang tercatat di TWSE dan TPEx pada hari perdagangan terakhir. Cari berdasarkan kode atau nama, ubah urutan, dan buka saham untuk melihat grafik dan laporan keuangannya.