現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 6531 愛普* | 716.00 | 6.99 | 2025 | 0.98% | 35.4 | 8.45 |
| 202 | 8064 東捷 | 100.50 | 0.98 | 2025 | 0.98% | 50.5 | 4.38 |
| 203 | 2221 大甲 | 151.00 | 1.50 | 2025 | 0.99% | 33.6 | 5.33 |
| 204 | 2345 智邦 | 1,520.00 | 15.00 | 2025 | 0.99% | 20.8 | 10.36 |
| 205 | 3285 微端 | 50.40 | 0.50 | 2025 | 0.99% | 26.7 | 3.30 |
| 206 | 6692 進能服 | 20.50 | 0.20 | 2025 | 0.99% | — | 1.23 |
| 207 | 3317 尼克森 | 50.10 | 0.50 | 2025 | 1.00% | 26.8 | 1.35 |
| 208 | 3665 貿聯-KY | 1,520.00 | 15.18 | 2025 | 1.00% | 27.9 | 5.98 |
| 209 | 5452 佶優 | 24.90 | 0.25 | 2025 | 1.00% | 67.3 | 1.70 |
| 210 | 3390 旭軟 | 19.75 | 0.20 | 2025 | 1.01% | 52.0 | 1.06 |
| 211 | 7788 松川精密 | 197.50 | 2.00 | 2025 | 1.01% | 20.3 | 2.43 |
| 212 | 2330 台積電 | 2,350.00 | 24.00 | 2026 | 1.02% | 23.9 | 8.71 |
| 213 | 2359 所羅門 | 98.20 | 1.00 | 2025 | 1.02% | 16.3 | 2.60 |
| 214 | 6861 睿生光電 | 193.50 | 2.00 | 2025 | 1.03% | 24.1 | 4.88 |
| 215 | 2413 環科 | 47.85 | 0.50 | 2025 | 1.04% | 16.6 | 2.71 |
| 216 | 3324 雙鴻 | 1,140.00 | 11.90 | 2025 | 1.04% | 25.6 | 7.14 |
| 217 | 7728 光焱科技 | 475.50 | 5.00 | 2025 | 1.05% | 66.9 | 8.95 |
| 218 | 9934 成霖 | 9.45 | 0.10 | 2025 | 1.06% | 13.5 | 0.59 |
| 219 | 7750 新代 | 1,495.00 | 16.00 | 2025 | 1.07% | 19.5 | 7.07 |
| 220 | 8222 寶一 | 32.20 | 0.35 | 2025 | 1.09% | 19.9 | 2.14 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。