現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 6284 佳邦 | 64.00 | 1.89 | 2025 | 2.95% | 23.1 | 1.06 |
| 622 | 6782 視陽 | 285.00 | 8.40 | 2025 | 2.95% | 15.2 | 3.71 |
| 623 | 6669 緯穎 | 1,635.00 | 48.41 | 2025 | 2.96% | 14.4 | 5.08 |
| 624 | 5222 全訊 | 84.20 | 2.50 | 2025 | 2.97% | 59.3 | 2.72 |
| 625 | 2317 鴻海 | 241.00 | 7.17 | 2025 | 2.98% | 15.9 | 1.77 |
| 626 | 3093 港建* | 38.60 | 1.15 | 2025 | 2.98% | 31.9 | 3.63 |
| 627 | 4551 智伸科 | 141.00 | 4.20 | 2025 | 2.98% | 14.8 | 1.69 |
| 628 | 2645 長榮航太 | 167.00 | 5.00 | 2025 | 2.99% | 19.8 | 4.35 |
| 629 | 2892 第一金 | 43.45 | 1.30 | 2025 | 2.99% | 20.3 | 2.07 |
| 630 | 6532 瑞耘 | 100.00 | 3.00 | 2025 | 3.00% | 11.4 | 2.88 |
| 631 | 1473 台南 | 16.60 | 0.50 | 2025 | 3.01% | 830.0 | 0.64 |
| 632 | 6642 富致 | 59.90 | 1.80 | 2025 | 3.01% | 13.4 | 1.96 |
| 633 | 3030 德律 | 232.00 | 7.00 | 2025 | 3.02% | 16.8 | 5.15 |
| 634 | 2377 微星 | 138.00 | 4.20 | 2025 | 3.04% | 9.7 | 1.87 |
| 635 | 1614 三洋電 | 31.70 | 0.97 | 2025 | 3.05% | 26.0 | 1.42 |
| 636 | 6509 聚和 | 45.70 | 1.39 | 2025 | 3.05% | 11.8 | 1.55 |
| 637 | 7712 博盛半導體 | 131.00 | 4.00 | 2025 | 3.05% | 16.5 | 2.17 |
| 638 | 2882 國泰金 | 114.50 | 3.50 | 2025 | 3.06% | 13.5 | 1.65 |
| 639 | 1521 大億 | 24.45 | 0.75 | 2025 | 3.07% | 14.3 | 0.98 |
| 640 | 1504 東元 | 64.80 | 2.00 | 2025 | 3.09% | 22.9 | 1.57 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。