現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 2906 高林 | 13.55 | 0.60 | 2025 | 4.43% | 16.3 | 0.83 |
| 922 | 3010 華立 | 119.50 | 5.30 | 2025 | 4.44% | 10.0 | 1.08 |
| 923 | 1733 五鼎 | 29.20 | 1.30 | 2025 | 4.45% | 15.7 | 1.56 |
| 924 | 1558 伸興 | 112.00 | 5.00 | 2025 | 4.46% | 12.4 | 1.32 |
| 925 | 2633 台灣高鐵 | 25.80 | 1.15 | 2025 | 4.46% | 21.2 | 2.03 |
| 926 | 8464 億豐 | 358.50 | 16.00 | 2025 | 4.46% | 15.3 | 3.43 |
| 927 | 1525 江申 | 62.70 | 2.80 | 2025 | 4.47% | 30.3 | 0.89 |
| 928 | 3479 安勤 | 103.50 | 4.62 | 2025 | 4.47% | 14.2 | 2.25 |
| 929 | 4552 力達-KY | 13.40 | 0.60 | 2025 | 4.48% | 335.0 | 0.24 |
| 930 | 5306 桂盟 | 85.00 | 3.81 | 2026 | 4.48% | 12.2 | 1.11 |
| 931 | 6614 資拓宏宇 | 36.85 | 1.65 | 2025 | 4.48% | 25.4 | 1.97 |
| 932 | 2729 瓦城 | 154.00 | 6.93 | 2025 | 4.50% | 25.3 | 2.89 |
| 933 | 3703 欣陸 | 23.35 | 1.05 | 2025 | 4.50% | 8.5 | 0.68 |
| 934 | 4938 和碩 | 89.10 | 4.01 | 2025 | 4.50% | 15.6 | 1.08 |
| 935 | 8016 矽創 | 255.50 | 11.50 | 2025 | 4.50% | 10.9 | 2.16 |
| 936 | 2066 世德 | 47.65 | 2.15 | 2025 | 4.51% | 14.3 | 0.97 |
| 937 | 3211 順達 | 254.50 | 11.47 | 2025 | 4.51% | 31.3 | 4.20 |
| 938 | 3293 鈊象 | 799.00 | 36.00 | 2025 | 4.51% | 17.4 | 12.07 |
| 939 | 3706 神達 | 66.50 | 3.00 | 2025 | 4.51% | 13.0 | 1.24 |
| 940 | 4506 崇友 | 117.50 | 5.30 | 2025 | 4.51% | 15.1 | 3.45 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。