現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 2356 英業達 | 46.05 | 2.00 | 2025 | 4.34% | 15.1 | 2.04 |
| 542 | 4164 承業醫 | 25.50 | 1.11 | 2025 | 4.34% | 22.4 | 0.66 |
| 543 | 6176 瑞儀 | 80.80 | 3.50 | 2025 | 4.33% | 9.1 | 0.77 |
| 544 | 2106 建大 | 15.05 | 0.65 | 2025 | 4.32% | 47.0 | 0.72 |
| 545 | 4953 緯致 | 119.00 | 5.14 | 2025 | 4.32% | 11.5 | 1.96 |
| 546 | 5276 達輝-KY | 18.55 | 0.80 | 2025 | 4.31% | 12.5 | 1.32 |
| 547 | 6227 茂綸 | 104.50 | 4.50 | 2025 | 4.31% | 7.5 | 2.28 |
| 548 | 3289 宜特 | 117.00 | 5.03 | 2026 | 4.30% | 24.5 | 2.16 |
| 549 | 6679 鈺太 | 151.00 | 6.50 | 2025 | 4.30% | 12.2 | 1.32 |
| 550 | 6982 大井泵浦 | 37.10 | 1.60 | 2025 | 4.30% | — | 1.76 |
| 551 | 8926 台汽電 | 49.30 | 2.12 | 2025 | 4.30% | 12.5 | 2.02 |
| 552 | 2034 允強 | 23.40 | 1.00 | 2025 | 4.27% | 55.7 | 1.27 |
| 553 | 6862 三集瑞-KY | 117.00 | 5.00 | 2025 | 4.27% | 20.5 | 1.96 |
| 554 | 8482 商億-KY | 45.95 | 1.96 | 2025 | 4.27% | 17.0 | 1.52 |
| 555 | 9926 新海 | 49.20 | 2.10 | 2025 | 4.27% | 16.7 | 1.91 |
| 556 | 8432 東生華 | 61.30 | 2.61 | 2025 | 4.26% | 11.2 | 1.56 |
| 557 | 8454 富邦媒 | 235.00 | 10.00 | 2025 | 4.26% | 22.4 | 7.00 |
| 558 | 5438 東友 | 17.65 | 0.75 | 2025 | 4.25% | — | 0.70 |
| 559 | 6690 安碁資訊 | 212.00 | 9.00 | 2025 | 4.25% | 18.8 | 2.04 |
| 560 | 4439 冠星-KY | 95.50 | 4.05 | 2025 | 4.24% | 11.2 | 1.01 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。