現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 8072 陞泰 | 24.15 | 1.00 | 2025 | 4.14% | 15.1 | 0.84 |
| 582 | 1563 巧新 | 65.20 | 2.69 | 2025 | 4.13% | 24.3 | 1.33 |
| 583 | 8088 品安 | 36.35 | 1.50 | 2025 | 4.13% | 11.7 | 1.94 |
| 584 | 8404 百和興業-KY | 12.10 | 0.50 | 2025 | 4.13% | 37.8 | 0.69 |
| 585 | 4106 雃博 | 24.25 | 1.00 | 2025 | 4.12% | 11.0 | 0.94 |
| 586 | 4930 燦星網 | 14.55 | 0.60 | 2025 | 4.12% | — | 0.36 |
| 587 | 4568 科際精密 | 48.20 | 1.98 | 2025 | 4.11% | 30.5 | 1.43 |
| 588 | 4582 聚恆-創 | 19.30 | 0.79 | 2025 | 4.11% | 7.0 | 0.95 |
| 589 | 1323 永裕 | 21.95 | 0.90 | 2025 | 4.10% | 11.7 | 0.73 |
| 590 | 1513 中興電 | 146.50 | 6.00 | 2025 | 4.10% | 15.9 | 3.31 |
| 591 | 6414 樺漢 | 336.50 | 13.78 | 2025 | 4.10% | 13.5 | 2.01 |
| 592 | 6757 台灣虎航 | 59.10 | 2.42 | 2025 | 4.10% | 9.6 | 3.18 |
| 593 | 8048 德勝 | 48.75 | 2.00 | 2025 | 4.10% | 14.6 | 2.42 |
| 594 | 6245 立端 | 92.80 | 3.80 | 2025 | 4.09% | 18.2 | 2.19 |
| 595 | 6561 是方 | 350.50 | 14.30 | 2025 | 4.08% | 22.2 | 7.51 |
| 596 | 1736 喬山 | 110.50 | 4.50 | 2025 | 4.07% | 9.5 | 2.29 |
| 597 | 2069 運錩 | 24.60 | 1.00 | 2025 | 4.07% | 8.3 | 0.90 |
| 598 | 3567 逸昌 | 24.55 | 1.00 | 2025 | 4.07% | 19.6 | 1.46 |
| 599 | 6270 倍微 | 24.60 | 1.00 | 2025 | 4.07% | 15.4 | 0.70 |
| 600 | 3537 堡達 | 49.30 | 2.00 | 2025 | 4.06% | 10.3 | 2.02 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。