現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 6285 啟碁 | 193.50 | 4.30 | 2025 | 2.22% | 16.0 | 2.41 |
| 1002 | 1515 力山 | 27.20 | 0.60 | 2025 | 2.21% | 17.8 | 1.24 |
| 1003 | 2227 裕日車 | 38.25 | 0.84 | 2025 | 2.20% | — | 0.67 |
| 1004 | 6120 達運 | 11.35 | 0.25 | 2025 | 2.20% | 8.8 | 0.69 |
| 1005 | 1519 華城 | 505.00 | 11.00 | 2025 | 2.18% | 33.0 | 16.59 |
| 1006 | 3264 欣銓 | 193.00 | 4.20 | 2025 | 2.18% | 21.5 | 3.88 |
| 1007 | 3287 廣寰科 | 68.80 | 1.50 | 2025 | 2.18% | 8.2 | 3.57 |
| 1008 | 3587 閎康 | 193.50 | 4.21 | 2025 | 2.17% | 23.5 | 2.21 |
| 1009 | 4949 有成精密 | 64.50 | 1.40 | 2025 | 2.17% | 14.8 | 2.35 |
| 1010 | 6488 環球晶 | 630.00 | 13.70 | 2026 | 2.17% | 35.5 | 2.28 |
| 1011 | 6432 今展科 | 46.30 | 1.00 | 2025 | 2.16% | 25.2 | 1.65 |
| 1012 | 6825 和暢科技 | 20.70 | 0.45 | 2025 | 2.16% | 12.0 | 1.30 |
| 1013 | 1785 光洋科 | 93.20 | 2.00 | 2025 | 2.15% | 11.4 | 3.11 |
| 1014 | 6233 旺玖 | 35.00 | 0.75 | 2025 | 2.14% | 67.3 | 1.86 |
| 1015 | 1110 東泥 | 14.10 | 0.30 | 2025 | 2.13% | 25.2 | 0.84 |
| 1016 | 2201 裕隆 | 26.30 | 0.56 | 2025 | 2.13% | 30.2 | 0.43 |
| 1017 | 2012 春雨 | 14.15 | 0.30 | 2025 | 2.12% | — | 1.04 |
| 1018 | 6148 驊宏資注意 | 58.10 | 1.23 | 2025 | 2.12% | 51.9 | 4.75 |
| 1019 | 9921 巨大 | 85.70 | 1.82 | 2025 | 2.12% | 57.1 | 0.96 |
| 1020 | 6957 裕慶-KY | 431.00 | 9.10 | 2025 | 2.11% | 46.7 | 8.94 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。