現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 3311 閎暉 | 39.70 | 0.60 | 2025 | 1.51% | 22.4 | 1.04 |
| 1142 | 1605 華新 | 33.25 | 0.50 | 2025 | 1.50% | 6.8 | 0.71 |
| 1143 | 2901 欣欣 | 24.85 | 0.37 | 2025 | 1.50% | 56.5 | 2.06 |
| 1144 | 4119 旭富 | 50.30 | 0.75 | 2025 | 1.49% | 67.1 | 1.12 |
| 1145 | 9933 中鼎 | 51.60 | 0.76 | 2025 | 1.48% | 7.7 | 1.89 |
| 1146 | 1789 神隆 | 19.70 | 0.29 | 2025 | 1.47% | 985.0 | 1.40 |
| 1147 | 2481 強茂 | 122.50 | 1.80 | 2025 | 1.47% | 26.2 | 2.97 |
| 1148 | 6202 盛群 | 46.30 | 0.68 | 2025 | 1.47% | 27.2 | 2.54 |
| 1149 | 2327 國巨* | 411.00 | 6.00 | 2025 | 1.46% | 27.7 | 4.78 |
| 1150 | 6259 百徽 | 23.90 | 0.35 | 2025 | 1.46% | 14.1 | 1.55 |
| 1151 | 8150 南茂 | 84.50 | 1.23 | 2025 | 1.46% | 18.4 | 2.26 |
| 1152 | 4528 江興鍛 | 13.75 | 0.20 | 2025 | 1.45% | — | 0.51 |
| 1153 | 4739 康普 | 69.20 | 1.00 | 2025 | 1.45% | 12.0 | 1.30 |
| 1154 | 1235 興泰 | 34.80 | 0.50 | 2025 | 1.44% | — | 0.63 |
| 1155 | 2634 漢翔 | 54.20 | 0.78 | 2025 | 1.44% | 21.4 | 2.69 |
| 1156 | 5512 力麒 | 6.94 | 0.10 | 2025 | 1.44% | 49.6 | 0.39 |
| 1157 | 6005 群益證 | 27.80 | 0.40 | 2025 | 1.44% | 5.2 | 1.16 |
| 1158 | 5230 雷笛克光學注意 | 35.20 | 0.50 | 2025 | 1.42% | — | 1.49 |
| 1159 | 1466 聚隆 | 14.15 | 0.20 | 2025 | 1.41% | — | 1.01 |
| 1160 | 6020 大展證 | 19.40 | 0.27 | 2025 | 1.41% | 7.2 | 0.89 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。