現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 1809 中釉 | 45.10 | 0.25 | 2025 | 0.55% | 225.5 | 2.56 |
| 1362 | 5488 松普 | 10.85 | 0.06 | 2025 | 0.55% | 90.4 | 0.96 |
| 1363 | 7730 暉盛-創 | 181.00 | 1.00 | 2025 | 0.55% | 83.8 | 6.94 |
| 1364 | 3094 聯傑 | 45.90 | 0.25 | 2025 | 0.54% | 62.0 | 3.60 |
| 1365 | 4741 泓瀚 | 55.70 | 0.30 | 2025 | 0.54% | 39.8 | 2.07 |
| 1366 | 3013 晟銘電 | 75.50 | 0.40 | 2025 | 0.53% | 13.2 | 2.66 |
| 1367 | 4533 協易機 | 33.25 | 0.18 | 2025 | 0.53% | 55.4 | 2.05 |
| 1368 | 8358 金居注意 | 376.50 | 2.00 | 2025 | 0.53% | 46.4 | 9.46 |
| 1369 | 6465 威潤 | 38.45 | 0.20 | 2025 | 0.52% | 10.4 | 1.90 |
| 1370 | 6538 倉和 | 293.50 | 1.53 | 2025 | 0.52% | 73.6 | 5.20 |
| 1371 | 5906 台南-KY | 39.35 | 0.20 | 2025 | 0.51% | — | 2.90 |
| 1372 | 8021 尖點 | 385.00 | 1.97 | 2025 | 0.51% | 54.1 | 8.38 |
| 1373 | 2367 燿華 | 40.30 | 0.20 | 2025 | 0.50% | — | 2.32 |
| 1374 | 6612 奈米醫材 | 60.40 | 0.30 | 2025 | 0.50% | 33.9 | 1.65 |
| 1375 | 5498 凱崴 | 51.10 | 0.25 | 2025 | 0.49% | 92.9 | 4.39 |
| 1376 | 6986 和迅 | 40.00 | 0.19 | 2025 | 0.49% | 14.6 | 1.88 |
| 1377 | 3167 大量注意 | 824.00 | 3.91 | 2025 | 0.48% | 38.0 | 13.68 |
| 1378 | 3374 精材注意 | 519.00 | 2.50 | 2025 | 0.48% | 73.9 | 13.45 |
| 1379 | 3491 昇達科注意 | 1,430.00 | 6.80 | 2025 | 0.48% | 95.8 | 20.98 |
| 1380 | 3564 其陽 | 55.70 | 0.27 | 2025 | 0.48% | 83.1 | 2.25 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。