Peringkat pertumbuhan
1394 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 安力-KY 5223 | 22.65 | 1.62 | +14.86% | -15.18% | +3.21% |
| 1002 | 大洋 1321 | 32.90 | 2.99 | +10.65% | -9.89% | +3.17% |
| 1003 | 友勁 6142 | 8.03 | 1.37 | +14.32% | -7.96% | +3.16% |
| 1004 | 生達 1720 | 55.70 | 6.19 | -3.47% | -11.52% | +3.15% |
| 1005 | 中天 4128 | 14.50 | 1.7 | -3.11% | +12.72% | +3.15% |
| 1006 | 友華 4120 | 43.50 | 4.2 | -4.19% | -3.57% | +3.00% |
| 1007 | 三商餐飲 7705 | 28.40 | 5.52 | +9.23% | +4.70% | +2.95% |
| 1008 | 禾聯碩 5283 | 48.20 | 4.91 | -1.34% | -18.89% | +2.90% |
| 1009 | 新唐 4919 | 106.50 | 26.96 | +17.72% | -2.47% | +2.87% |
| 1010 | 商億-KY 8482 | 45.95 | 2.68 | +23.16% | -2.83% | +2.84% |
| 1011 | 加高 8182 | 30.40 | 2.55 | +2.36% | +3.12% | +2.78% |
| 1012 | 大樹 6469 | 60.90 | 16.71 | +1.51% | +4.41% | +2.70% |
| 1013 | 和大 1536 | 38.75 | 4.91 | +18.52% | +46.76% | +2.70% |
| 1014 | 杏輝 1734 | 30.05 | 2.96 | +8.19% | +16.30% | +2.69% |
| 1015 | 長榮鋼 2211 | 79.20 | 13.63 | -5.39% | -2.35% | +2.66% |
| 1016 | 陸海 5603 | 13.75 | 1.15 | +1.18% | +1.58% | +2.63% |
| 1017 | 聯華食 1231 | 72.90 | 10.76 | +1.62% | +9.05% | +2.62% |
| 1018 | 禾昌 6158 | 16.30 | 1.47 | +15.74% | -17.78% | +2.61% |
| 1019 | 利奇 1517 | 10.05 | 2.11 | +36.19% | +23.91% | +2.59% |
| 1020 | 穩得 6761 | 120.50 | 1.79 | +28.20% | -4.34% | +2.57% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.