Peringkat pertumbuhan
1402 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 全漢 3015 | 42.25 | 10.16 | +3.90% | -0.01% | -5.75% |
| 1242 | 永信 3705 | 58.90 | 7.49 | +4.43% | +13.68% | -5.80% |
| 1243 | 正文 4906 | 31.55 | 16.16 | +49.64% | -1.67% | -5.82% |
| 1244 | 鴻名 3021 | 19.70 | 2.3 | -11.75% | -16.51% | -5.86% |
| 1245 | 耿鼎 1524 | 24.40 | 2.13 | -5.11% | -0.20% | -5.88% |
| 1246 | 點序 6485 | 56.40 | 1.2 | -11.75% | -5.48% | -5.89% |
| 1247 | 同致 3552 | 30.05 | 6.96 | -9.12% | +15.59% | -5.94% |
| 1248 | 紅木-KY 8426 | 23.00 | 2.34 | -1.52% | +13.50% | -6.13% |
| 1249 | 宜特 3289 | 106.50 | 3.61 | -8.36% | +0.34% | -6.16% |
| 1250 | 東隆興 4401 | 12.60 | 2.73 | -16.86% | +0.85% | -6.23% |
| 1251 | 攸泰科技 6928 | 46.00 | 2.55 | +130.87% | +79.36% | -6.42% |
| 1252 | 五鼎 1733 | 29.05 | 1.34 | -13.89% | -3.92% | -6.55% |
| 1253 | 全台 3038 | 17.80 | 2.19 | -9.26% | -5.76% | -6.69% |
| 1254 | 中鼎 9933 | 51.50 | 90.23 | +53.86% | +7.97% | -6.70% |
| 1255 | 國產 2504 | 31.20 | 17.8 | +0.46% | -5.35% | -6.78% |
| 1256 | 東陽 1319 | 70.00 | 19.92 | -9.27% | -5.05% | -6.81% |
| 1257 | 宜進 1457 | 13.80 | 2.32 | +4.10% | -10.22% | -6.82% |
| 1258 | 訊連 5203 | 53.50 | 3.27 | -22.09% | +82.57% | -6.86% |
| 1259 | 鑽全 1527 | 29.05 | 2.11 | +5.30% | -19.43% | -6.93% |
| 1260 | 輝創 6722 | 29.60 | 3.85 | -12.94% | -2.53% | -6.95% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.