Peringkat pertumbuhan
1402 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 波力-KY 8467 | 87.90 | 1.37 | -9.75% | -45.83% | -6.95% |
| 1262 | 宏遠 1460 | 5.97 | 6.48 | +8.10% | -10.58% | -7.02% |
| 1263 | 來億-KY 6890 | 165.00 | 38.65 | +3.50% | +33.90% | -7.03% |
| 1264 | 嘉泥 1103 | 13.20 | 2.34 | -5.22% | -6.13% | -7.21% |
| 1265 | 峰源-KY 6807 | 36.40 | 3.65 | +0.07% | -26.37% | -7.31% |
| 1266 | 瑞儀 6176 | 77.70 | 32.96 | -6.63% | -11.15% | -7.32% |
| 1267 | 中鋼構 2013 | 40.40 | 14.12 | -14.47% | -4.49% | -7.32% |
| 1268 | 飛宏 2457 | 17.00 | 7.92 | +0.31% | -8.03% | -7.44% |
| 1269 | 江興鍛 4528 | 13.45 | 1.06 | -18.39% | -10.06% | -7.48% |
| 1270 | 振樺電 8114 | 150.00 | 13.21 | +38.15% | -8.28% | -7.50% |
| 1271 | 皇家可口 7791 | 44.90 | 1.86 | -5.87% | -14.11% | -7.52% |
| 1272 | 味王 1203 | 43.05 | 4.34 | -3.28% | -3.89% | -7.66% |
| 1273 | 台南 1473 | 16.00 | 3.15 | +5.13% | -14.24% | -7.67% |
| 1274 | 日盛台駿 6958 | 16.55 | 8.31 | -1.89% | +2.79% | -7.73% |
| 1275 | 環泥 1104 | 25.75 | 6.42 | -11.23% | +4.17% | -7.81% |
| 1276 | 聚積 3527 | 40.80 | 1 | -10.01% | -0.06% | -7.82% |
| 1277 | 光譜 5381 | 18.45 | 2.32 | +9.71% | +32.67% | -7.98% |
| 1278 | 匯僑設計 6754 | 39.10 | 3.6 | +32.81% | +0.01% | -8.11% |
| 1279 | 惠民實業 6971 | 24.30 | 1.51 | -18.02% | -15.01% | -8.26% |
| 1280 | 達新 1315 | 69.60 | 1.46 | -0.96% | -21.89% | -8.29% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.