Peringkat pertumbuhan
1403 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 久陽 5011 | 16.50 | 2.72 | -14.46% | +6.55% | -25.68% |
| 1382 | 亞航 2630 | 31.90 | 3.09 | -30.49% | -8.45% | -25.73% |
| 1383 | 永固-KY 5546 | 10.30 | 1.97 | +78.76% | +15.10% | -26.73% |
| 1384 | 錸寶 8104 | 25.50 | 2.5 | +24.08% | -8.81% | -26.85% |
| 1385 | 正崴 2392 | 32.30 | 76.25 | -24.87% | +14.90% | -27.90% |
| 1386 | 中宇 1535 | 44.35 | 6.56 | -29.53% | -7.40% | -27.94% |
| 1387 | 興采 4433 | 14.50 | 1.18 | -56.99% | -12.22% | -28.91% |
| 1388 | 可成 2474 | 198.00 | 12.66 | -12.90% | +23.12% | -31.37% |
| 1389 | 中石化 1314 | 7.22 | 6.43 | -29.84% | -25.65% | -31.56% |
| 1390 | 海韻電 6203 | 47.80 | 2 | -26.93% | +42.85% | -31.75% |
| 1391 | 京城 2524 | 31.60 | 1.29 | +4.23% | -52.75% | -31.82% |
| 1392 | 智原 3035 | 186.50 | 12.41 | +48.89% | -12.50% | -32.53% |
| 1393 | 名軒 1442 | 25.10 | 2.17 | +22.18% | -1.85% | -37.07% |
| 1394 | 進能服 6692 | 20.25 | 1.33 | +48.45% | -6.66% | -38.20% |
| 1395 | 錩泰 1541 | 19.25 | 1.33 | -50.99% | -22.27% | -39.29% |
| 1396 | 僑威 3078 | 38.25 | 5.54 | -10.06% | -7.55% | -41.27% |
| 1397 | 盛達 3027 | 14.65 | 1.12 | -31.44% | -11.62% | -42.02% |
| 1398 | 亞昕 5213 | 19.30 | 3.42 | +130.54% | +48.74% | -49.87% |
| 1399 | 益航 2601 | 4.98 | 1.54 | -58.77% | +7.78% | -55.69% |
| 1400 | 隆大 5519 | 21.25 | 1.13 | -55.52% | +27.32% | -66.94% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.