Harga saham
Cari berdasarkan kode atau nama. Nama sebagian juga bisa; pisahkan beberapa kata kunci dengan spasi.
1956 sahamper 2026-11-11
| Saham | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume (ribu lembar) | Nilai transaksi (100 juta NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1524 耿鼎TWSE | 24.50 | +0.05 | +0.20% | 284 | 0.07 |
| 1525 江申TWSE | 61.90 | -0.10 | -0.16% | 7 | 0 |
| 1526 日馳TWSE | 16.55 | +0.65 | +4.09% | 381 | 0.06 |
| 1527 鑽全TWSE | 29.55 | -0.25 | -0.84% | 217 | 0.06 |
| 1528 恩德TWSE | 28.20 | +2.55 | +9.94% | 37,719 | 10.42 |
| 1529 樂事綠能TWSE | 13.40 | +0.20 | +1.52% | 254 | 0.03 |
| 1530 亞崴TWSE | 26.00 | +0.05 | +0.19% | 24 | 0.01 |
| 1531 高林股TWSE | 10.85 | +0.10 | +0.93% | 22 | 0 |
| 1532 勤美TWSE | 21.45 | -0.10 | -0.46% | 236 | 0.05 |
| 1533 車王電TWSE | 24.75 | 0.00 | 0.00% | 91 | 0.02 |
| 1535 中宇TWSE | 44.55 | -0.30 | -0.67% | 45 | 0.02 |
| 1536 和大TWSE | 38.20 | +0.25 | +0.66% | 534 | 0.2 |
| 1537 廣隆TWSE | 111.00 | 0.00 | 0.00% | 72 | 0.08 |
| 1539 巨庭TWSE | 14.40 | 0.00 | 0.00% | 5 | 0 |
| 1540 喬福TWSE | 17.40 | -0.10 | -0.57% | 44 | 0.01 |
| 1541 錩泰TWSE | 19.70 | +0.40 | +2.07% | 1 | 0 |
| 1558 伸興TWSE | 112.00 | 0.00 | 0.00% | 165 | 0.19 |
| 1560 中砂TWSE | 737.00 | -18.00 | -2.38% | 3,533 | 25.85 |
| 1563 巧新TWSE | 67.60 | +0.30 | +0.45% | 617 | 0.41 |
| 1565 精華TPEx | 84.70 | -1.60 | -1.85% | 243 | 0.2 |
| 1568 倉佑TWSE | 27.45 | +1.20 | +4.57% | 518 | 0.14 |
| 1569 濱川TPEx | 104.50 | +9.50 | +10.00% | 16,649 | 16.96 |
| 1570 力肯TPEx | 30.90 | +0.40 | +1.31% | 8 | 0 |
| 1580 新麥TPEx | 94.60 | +0.50 | +0.53% | 25 | 0.02 |
| 1582 信錦TWSE | 61.70 | -1.10 | -1.75% | 329 | 0.2 |
| 1583 程泰TWSE | 46.70 | +0.05 | +0.11% | 20 | 0.01 |
| 1584 精剛TPEx | 16.00 | -0.15 | -0.93% | 303 | 0.05 |
| 1586 和勤TPEx | 17.80 | 0.00 | 0.00% | 434 | 0.08 |
| 1587 吉茂TWSE | 19.85 | -0.10 | -0.50% | 112 | 0.02 |
| 1590 亞德客-KYTWSE | 1,060.00 | 0.00 | 0.00% | 787 | 8.24 |
Harga penutupan, perubahan, dan volume setiap saham yang tercatat di TWSE dan TPEx pada hari perdagangan terakhir. Cari berdasarkan kode atau nama, ubah urutan, dan buka saham untuk melihat grafik dan laporan keuangannya.