現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 3543 州巧 | 47.20 | 0.60 | 2025 | 1.27% | — | 1.68 |
| 262 | 6215 和椿 | 78.70 | 1.00 | 2025 | 1.27% | 20.6 | 3.69 |
| 263 | 1309 台達化 | 11.70 | 0.15 | 2025 | 1.28% | — | 0.90 |
| 264 | 4720 德淵 | 31.15 | 0.40 | 2025 | 1.28% | 55.6 | 2.19 |
| 265 | 2454 聯發科 | 4,120.00 | 53.50 | 2025 | 1.30% | 66.3 | 14.14 |
| 266 | 6505 台塑化 | 92.50 | 1.20 | 2025 | 1.30% | 12.1 | 1.60 |
| 267 | 6735 美達科技 | 53.40 | 0.70 | 2025 | 1.31% | 33.6 | 2.58 |
| 268 | 1304 台聚 | 11.40 | 0.15 | 2025 | 1.32% | — | 0.71 |
| 269 | 2409 友達注意 | 30.40 | 0.40 | 2025 | 1.32% | 380.0 | 1.51 |
| 270 | 6166 凌華 | 90.50 | 1.20 | 2025 | 1.32% | 16.0 | 2.59 |
| 271 | 8028 昇陽半導體 | 203.50 | 2.70 | 2025 | 1.33% | 32.9 | 5.80 |
| 272 | 3054 立萬利 | 59.70 | 0.80 | 2025 | 1.34% | 6.6 | 2.62 |
| 273 | 5521 工信 | 11.20 | 0.15 | 2025 | 1.34% | 11.4 | 0.92 |
| 274 | 2468 華經 | 74.20 | 1.00 | 2025 | 1.35% | 54.6 | 4.10 |
| 275 | 3580 友威科 | 89.20 | 1.20 | 2025 | 1.35% | 39.6 | 3.24 |
| 276 | 2313 華通 | 205.50 | 2.80 | 2025 | 1.36% | 34.0 | 4.25 |
| 277 | 3557 嘉威 | 22.10 | 0.30 | 2025 | 1.36% | 23.0 | 0.73 |
| 278 | 4555 氣立 | 36.70 | 0.50 | 2025 | 1.36% | 36.0 | 0.86 |
| 279 | 4906 正文 | 34.90 | 0.47 | 2025 | 1.36% | 1,163.3 | 1.40 |
| 280 | 6271 同欣電 | 221.00 | 3.00 | 2026 | 1.36% | 21.6 | 1.66 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。