現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 1338 廣華-KY | 13.70 | 0.31 | 2025 | 2.27% | — | 0.19 |
| 462 | 3048 益登 | 43.90 | 1.00 | 2025 | 2.28% | 7.6 | 1.54 |
| 463 | 3485 敘豐 | 197.00 | 4.50 | 2025 | 2.28% | 32.8 | 3.06 |
| 464 | 4430 耀億 | 21.90 | 0.50 | 2025 | 2.28% | 44.7 | 0.69 |
| 465 | 8045 達運光電 | 43.60 | 1.00 | 2025 | 2.29% | 72.7 | 2.12 |
| 466 | 1203 味王 | 43.25 | 1.00 | 2025 | 2.31% | 22.2 | 1.53 |
| 467 | 6126 信音 | 25.85 | 0.60 | 2025 | 2.31% | 38.0 | 0.89 |
| 468 | 6895 宏碩系統 | 125.50 | 2.90 | 2025 | 2.31% | 12,550.0 | 4.59 |
| 469 | 7740 熙特爾-創 | 88.80 | 2.05 | 2025 | 2.31% | 9.3 | 3.30 |
| 470 | 1599 宏佳騰 | 21.55 | 0.50 | 2025 | 2.32% | 47.9 | 0.82 |
| 471 | 2838 聯邦銀 | 19.80 | 0.46 | 2025 | 2.32% | 14.0 | 1.08 |
| 472 | 6282 康舒 | 34.45 | 0.80 | 2025 | 2.32% | 29.2 | 1.28 |
| 473 | 8074 鉅橡 | 47.35 | 1.10 | 2025 | 2.32% | 27.7 | 1.99 |
| 474 | 3527 聚積 | 42.85 | 1.00 | 2025 | 2.33% | — | 0.81 |
| 475 | 6257 矽格 | 181.50 | 4.25 | 2025 | 2.34% | 18.6 | 3.29 |
| 476 | 6494 九齊 | 42.80 | 1.00 | 2025 | 2.34% | 10.3 | 1.26 |
| 477 | 8210 勤誠 | 599.00 | 14.00 | 2025 | 2.34% | 15.7 | 5.55 |
| 478 | 5015 華祺 | 21.25 | 0.50 | 2025 | 2.35% | 13.8 | 1.05 |
| 479 | 1514 亞力 | 84.70 | 2.00 | 2025 | 2.36% | 24.0 | 3.61 |
| 480 | 6712 長聖 | 148.00 | 3.50 | 2025 | 2.36% | 32.0 | 5.11 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。