現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1796 金穎生技 | 28.50 | 0.70 | 2025 | 2.46% | 158.3 | 1.52 |
| 502 | 2887 台新新光金 | 40.70 | 1.00 | 2025 | 2.46% | 15.1 | 1.50 |
| 503 | 5425 台半 | 82.00 | 2.02 | 2025 | 2.47% | 25.6 | 2.48 |
| 504 | 1732 毛寶 | 24.20 | 0.60 | 2025 | 2.48% | 21.2 | 2.00 |
| 505 | 2885 元大金 | 72.70 | 1.80 | 2025 | 2.48% | 17.0 | 2.53 |
| 506 | 6416 瑞祺電通 | 113.00 | 2.80 | 2025 | 2.48% | 16.6 | 2.19 |
| 507 | 7710 東擎科技 | 119.00 | 2.95 | 2025 | 2.48% | 18.7 | 5.77 |
| 508 | 7743 金利食安 | 20.15 | 0.50 | 2025 | 2.48% | 24.3 | 1.10 |
| 509 | 6472 保瑞 | 402.00 | 10.00 | 2025 | 2.49% | 33.6 | 3.25 |
| 510 | 3338 泰碩 | 52.00 | 1.30 | 2025 | 2.50% | 38.0 | 2.23 |
| 511 | 3481 群創 | 39.95 | 1.00 | 2025 | 2.50% | 23.1 | 1.37 |
| 512 | 2493 揚博 | 159.50 | 4.00 | 2025 | 2.51% | 28.2 | 6.11 |
| 513 | 2890 永豐金 | 43.85 | 1.10 | 2025 | 2.51% | 16.6 | 2.40 |
| 514 | 5443 均豪 | 87.60 | 2.20 | 2025 | 2.51% | 28.0 | 0.80 |
| 515 | 1464 得力 | 9.93 | 0.25 | 2025 | 2.52% | 11.8 | 0.76 |
| 516 | 1474 弘裕 | 9.94 | 0.25 | 2025 | 2.52% | 76.5 | 0.59 |
| 517 | 3265 台星科 | 163.00 | 4.10 | 2025 | 2.52% | 23.0 | 3.41 |
| 518 | 4432 銘旺實 | 15.85 | 0.40 | 2025 | 2.52% | 3.5 | 0.50 |
| 519 | 6180 橘子 | 40.75 | 1.03 | 2025 | 2.52% | — | 1.71 |
| 520 | 6781 AES-KY | 759.00 | 19.10 | 2025 | 2.52% | 18.0 | 3.66 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。