現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 1434 福懋 | 17.45 | 0.50 | 2025 | 2.87% | 20.1 | 0.45 |
| 602 | 3357 臺慶科 | 177.00 | 5.08 | 2025 | 2.87% | 13.8 | 1.72 |
| 603 | 4583 台灣精銳 | 348.00 | 10.00 | 2025 | 2.87% | 25.0 | 2.73 |
| 604 | 6821 聯寶 | 37.80 | 1.09 | 2025 | 2.87% | 32.9 | 1.62 |
| 605 | 8147 正淩 | 104.50 | 3.00 | 2026 | 2.87% | 24.8 | 2.71 |
| 606 | 2706 第一店 | 12.10 | 0.35 | 2025 | 2.89% | 16.4 | 0.59 |
| 607 | 3673 TPK-KY | 62.30 | 1.80 | 2025 | 2.89% | 14.8 | 0.62 |
| 608 | 8255 朋程 | 121.00 | 3.50 | 2025 | 2.89% | 19.6 | 1.27 |
| 609 | 2884 玉山金 | 48.30 | 1.40 | 2025 | 2.90% | 20.0 | 2.78 |
| 610 | 3114 好德 | 34.35 | 1.00 | 2025 | 2.91% | 16.3 | 1.39 |
| 611 | 6190 萬泰科 | 66.40 | 1.93 | 2025 | 2.91% | 22.4 | 2.92 |
| 612 | 6197 佳必琪 | 238.00 | 6.92 | 2025 | 2.91% | 19.0 | 4.77 |
| 613 | 6751 智聯服務注意 | 103.00 | 3.00 | 2025 | 2.91% | 30.6 | 2.35 |
| 614 | 6953 家碩 | 206.00 | 6.00 | 2025 | 2.91% | 19.1 | 3.50 |
| 615 | 8440 綠電 | 18.90 | 0.55 | 2026 | 2.91% | 14.0 | 1.41 |
| 616 | 1101 台泥 | 27.35 | 0.80 | 2025 | 2.93% | 78.1 | 0.88 |
| 617 | 1419 新紡 | 61.50 | 1.80 | 2025 | 2.93% | 4.6 | 0.74 |
| 618 | 1503 士電 | 170.00 | 5.00 | 2025 | 2.94% | 23.4 | 2.29 |
| 619 | 6220 岳豐 | 23.80 | 0.70 | 2025 | 2.94% | 18.6 | 1.05 |
| 620 | 2605 新興 | 33.95 | 1.00 | 2025 | 2.95% | 5.8 | 0.99 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。