現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 2230 泰茂 | 19.20 | 0.61 | 2025 | 3.17% | — | 1.24 |
| 662 | 8103 瀚荃 | 88.30 | 2.80 | 2025 | 3.17% | 13.5 | 1.61 |
| 663 | 2891 中信金 | 78.70 | 2.50 | 2025 | 3.18% | 18.8 | 2.25 |
| 664 | 4711 永純 | 15.70 | 0.50 | 2025 | 3.18% | 17.3 | 0.92 |
| 665 | 9940 信義 | 18.85 | 0.60 | 2025 | 3.18% | 16.8 | 1.03 |
| 666 | 3312 弘憶股 | 40.80 | 1.30 | 2025 | 3.19% | 10.6 | 1.85 |
| 667 | 7749 意騰-KY | 282.00 | 9.00 | 2025 | 3.19% | 19.1 | 3.48 |
| 668 | 3231 緯創 | 171.00 | 5.50 | 2025 | 3.22% | 11.5 | 2.20 |
| 669 | 2008 高興昌 | 30.95 | 1.00 | 2025 | 3.23% | 49.1 | 1.40 |
| 670 | 5469 瀚宇博 | 78.00 | 2.52 | 2025 | 3.23% | 15.0 | 0.77 |
| 671 | 6290 良維 | 191.50 | 6.19 | 2025 | 3.23% | 17.5 | 3.78 |
| 672 | 6697 東捷資訊注意 | 80.60 | 2.60 | 2025 | 3.23% | 26.9 | 3.55 |
| 673 | 6804 明係 | 15.50 | 0.50 | 2025 | 3.23% | — | 0.58 |
| 674 | 4590 富田-創 | 70.90 | 2.30 | 2025 | 3.24% | 14.2 | 1.07 |
| 675 | 7714 創泓科技 | 154.50 | 5.00 | 2026 | 3.24% | 17.2 | 5.41 |
| 676 | 1570 力肯 | 30.80 | 1.00 | 2025 | 3.25% | 57.0 | 1.52 |
| 677 | 3556 禾瑞亞 | 59.80 | 1.95 | 2025 | 3.26% | 14.1 | 3.00 |
| 678 | 2428 興勤 | 180.00 | 5.90 | 2025 | 3.28% | 12.5 | 1.86 |
| 679 | 3332 幸康 | 60.90 | 2.00 | 2025 | 3.28% | 12.2 | 1.47 |
| 680 | 8403 盛弘 | 18.30 | 0.60 | 2025 | 3.28% | 12.5 | 0.75 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。