現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 6516 勤崴國際 | 58.00 | 2.34 | 2025 | 4.03% | 23.8 | 3.29 |
| 842 | 8069 元太 | 146.00 | 5.89 | 2025 | 4.03% | 16.4 | 2.05 |
| 843 | 8499 鼎炫-KY | 198.50 | 8.00 | 2025 | 4.03% | 20.5 | 0.94 |
| 844 | 3071 協禧 | 19.80 | 0.80 | 2025 | 4.04% | 16.1 | 1.32 |
| 845 | 2845 遠東銀 | 12.70 | 0.51 | 2025 | 4.05% | 12.6 | 0.86 |
| 846 | 8917 欣泰 | 51.80 | 2.10 | 2025 | 4.05% | 20.7 | 3.10 |
| 847 | 3537 堡達 | 49.30 | 2.00 | 2025 | 4.06% | 10.3 | 2.02 |
| 848 | 9937 全國 | 54.20 | 2.20 | 2025 | 4.06% | 21.4 | 2.93 |
| 849 | 1736 喬山 | 110.50 | 4.50 | 2025 | 4.07% | 9.5 | 2.29 |
| 850 | 2069 運錩 | 24.60 | 1.00 | 2025 | 4.07% | 8.3 | 0.90 |
| 851 | 3567 逸昌 | 24.55 | 1.00 | 2025 | 4.07% | 19.6 | 1.46 |
| 852 | 6270 倍微 | 24.60 | 1.00 | 2025 | 4.07% | 15.4 | 0.70 |
| 853 | 6561 是方 | 350.50 | 14.30 | 2025 | 4.08% | 22.2 | 7.51 |
| 854 | 6245 立端 | 92.80 | 3.80 | 2025 | 4.09% | 18.2 | 2.19 |
| 855 | 1323 永裕 | 21.95 | 0.90 | 2025 | 4.10% | 11.7 | 0.73 |
| 856 | 1513 中興電 | 146.50 | 6.00 | 2025 | 4.10% | 15.9 | 3.31 |
| 857 | 6414 樺漢 | 336.50 | 13.78 | 2025 | 4.10% | 13.5 | 2.01 |
| 858 | 6757 台灣虎航 | 59.10 | 2.42 | 2025 | 4.10% | 9.6 | 3.18 |
| 859 | 8048 德勝 | 48.75 | 2.00 | 2025 | 4.10% | 14.6 | 2.42 |
| 860 | 4568 科際精密 | 48.20 | 1.98 | 2025 | 4.11% | 30.5 | 1.43 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。