現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 4582 聚恆-創 | 19.30 | 0.79 | 2025 | 4.11% | 7.0 | 0.95 |
| 862 | 4106 雃博 | 24.25 | 1.00 | 2025 | 4.12% | 11.0 | 0.94 |
| 863 | 4930 燦星網 | 14.55 | 0.60 | 2025 | 4.12% | — | 0.36 |
| 864 | 1563 巧新 | 65.20 | 2.69 | 2025 | 4.13% | 24.3 | 1.33 |
| 865 | 8088 品安 | 36.35 | 1.50 | 2025 | 4.13% | 11.7 | 1.94 |
| 866 | 8404 百和興業-KY | 12.10 | 0.50 | 2025 | 4.13% | 37.8 | 0.69 |
| 867 | 3209 全科 | 48.35 | 2.00 | 2025 | 4.14% | 7.6 | 1.96 |
| 868 | 8072 陞泰 | 24.15 | 1.00 | 2025 | 4.14% | 15.1 | 0.84 |
| 869 | 4572 駐龍 | 120.50 | 5.00 | 2025 | 4.15% | 20.8 | 2.39 |
| 870 | 5287 數字 | 126.50 | 5.25 | 2025 | 4.15% | 8.3 | 2.75 |
| 871 | 8050 廣積 | 51.80 | 2.15 | 2025 | 4.15% | 17.6 | 1.37 |
| 872 | 4961 天鈺 | 185.50 | 7.72 | 2025 | 4.16% | 17.3 | 1.26 |
| 873 | 3434 哲固 | 28.75 | 1.20 | 2025 | 4.17% | 54.3 | 2.17 |
| 874 | 3680 家登 | 403.50 | 16.81 | 2026 | 4.17% | 22.7 | 3.08 |
| 875 | 2912 統一超 | 215.50 | 9.00 | 2025 | 4.18% | 19.3 | 5.06 |
| 876 | 3036 文曄 | 186.50 | 7.80 | 2025 | 4.18% | 8.0 | 1.68 |
| 877 | 2618 長榮航 | 47.75 | 2.00 | 2025 | 4.19% | 9.7 | 1.75 |
| 878 | 9908 大台北 | 28.65 | 1.20 | 2025 | 4.19% | 12.8 | 0.91 |
| 879 | 4167 松瑞藥 | 19.15 | 0.80 | 2025 | 4.20% | 5.8 | 1.35 |
| 880 | 1760 寶齡富錦 | 47.55 | 2.00 | 2025 | 4.21% | 24.8 | 2.15 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。