現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 7786 東方風能 | 104.00 | 5.60 | 2025 | 5.38% | 9.8 | 1.88 |
| 1082 | 8401 白紗科 | 22.30 | 1.20 | 2025 | 5.38% | 8.6 | 1.26 |
| 1083 | 9917 中保科 | 106.00 | 5.70 | 2025 | 5.38% | 16.0 | 3.69 |
| 1084 | 5007 三星 | 55.60 | 3.00 | 2025 | 5.40% | 15.4 | 2.31 |
| 1085 | 7642 昶瑞機電 | 55.50 | 3.00 | 2025 | 5.41% | 22.0 | 1.72 |
| 1086 | 6216 居易 | 19.00 | 1.03 | 2025 | 5.42% | 950.0 | 1.12 |
| 1087 | 8478 東哥遊艇 | 120.00 | 6.50 | 2025 | 5.42% | 12.4 | 1.22 |
| 1088 | 3028 增你強 | 55.20 | 3.00 | 2025 | 5.43% | 6.8 | 1.56 |
| 1089 | 4766 南寶 | 331.00 | 18.00 | 2025 | 5.44% | 13.8 | 2.70 |
| 1090 | 2497 怡利電 | 36.70 | 2.00 | 2025 | 5.45% | 12.6 | 1.60 |
| 1091 | 2820 華票 | 16.50 | 0.90 | 2025 | 5.45% | 9.3 | 0.82 |
| 1092 | 6655 科定 | 135.00 | 7.40 | 2026 | 5.48% | 23.9 | 3.15 |
| 1093 | 2597 潤弘 | 176.00 | 9.67 | 2025 | 5.49% | 14.9 | 6.14 |
| 1094 | 5490 同亨 | 27.30 | 1.50 | 2025 | 5.49% | 10.1 | 1.75 |
| 1095 | 1817 凱撒衛 | 40.00 | 2.20 | 2025 | 5.50% | 8.1 | 1.20 |
| 1096 | 3227 原相 | 182.00 | 10.01 | 2025 | 5.50% | 14.5 | 1.77 |
| 1097 | 6914 阜爾運通 | 109.00 | 6.00 | 2025 | 5.50% | 13.4 | 2.28 |
| 1098 | 2543 皇昌 | 27.75 | 1.53 | 2026 | 5.51% | 9.6 | 1.52 |
| 1099 | 6662 樂斯科 | 28.15 | 1.55 | 2025 | 5.51% | 17.6 | 1.69 |
| 1100 | 7689 大鵬科CLMX | 99.80 | 5.50 | 2025 | 5.51% | 9.2 | 2.10 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。