現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 6899 創為精密 | 48.50 | 2.80 | 2025 | 5.77% | 12.7 | 1.08 |
| 1142 | 2496 卓越 | 51.90 | 3.00 | 2025 | 5.78% | 9.1 | 1.18 |
| 1143 | 3694 海華 | 39.70 | 2.30 | 2025 | 5.79% | 11.9 | 1.63 |
| 1144 | 6967 汎瑋材料 | 63.80 | 3.70 | 2025 | 5.80% | 14.6 | 1.64 |
| 1145 | 7713 威力德生醫 | 70.60 | 4.10 | 2025 | 5.81% | 12.2 | 2.55 |
| 1146 | 2501 國建 | 20.60 | 1.20 | 2025 | 5.83% | 5.4 | 0.69 |
| 1147 | 2013 中鋼構 | 41.10 | 2.40 | 2025 | 5.84% | 12.8 | 1.44 |
| 1148 | 3492 長盛 | 18.85 | 1.10 | 2025 | 5.84% | 25.1 | 1.03 |
| 1149 | 4754 國碳科 | 39.40 | 2.30 | 2025 | 5.84% | 10.9 | 2.09 |
| 1150 | 7794 宏碁智新 | 27.40 | 1.60 | 2025 | 5.84% | 11.0 | 1.57 |
| 1151 | 1451 年興 | 17.10 | 1.00 | 2025 | 5.85% | 10.1 | 0.44 |
| 1152 | 1615 大山 | 42.75 | 2.50 | 2025 | 5.85% | 8.2 | 1.73 |
| 1153 | 4173 久裕 | 17.75 | 1.04 | 2025 | 5.86% | 20.6 | 0.69 |
| 1154 | 2420 新巨 | 51.10 | 3.00 | 2025 | 5.87% | 10.6 | 1.90 |
| 1155 | 2505 國揚 | 17.05 | 1.00 | 2025 | 5.87% | 5.0 | 0.56 |
| 1156 | 1540 喬福 | 17.00 | 1.00 | 2025 | 5.88% | 15.0 | 1.01 |
| 1157 | 2062 橋椿 | 17.00 | 1.00 | 2025 | 5.88% | 34.7 | 0.44 |
| 1158 | 3213 茂訊 | 119.00 | 7.00 | 2025 | 5.88% | 11.0 | 1.64 |
| 1159 | 8342 益張 | 85.00 | 5.00 | 2025 | 5.88% | 10.8 | 2.65 |
| 1160 | 2608 嘉里大榮 | 28.00 | 1.65 | 2025 | 5.89% | 14.1 | 1.27 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。