現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 3130 一零四 | 205.50 | 14.70 | 2025 | 7.16% | 11.8 | 3.91 |
| 1302 | 6790 永豐實 | 37.00 | 2.65 | 2025 | 7.16% | 12.8 | 1.71 |
| 1303 | 2433 互盛電 | 37.65 | 2.70 | 2025 | 7.17% | 12.4 | 1.65 |
| 1304 | 4763 材料*-KY | 42.55 | 3.05 | 2025 | 7.17% | 10.2 | 2.15 |
| 1305 | 6486 互動 | 83.70 | 6.00 | 2025 | 7.17% | 9.4 | 2.11 |
| 1306 | 2393 億光 | 62.60 | 4.50 | 2025 | 7.19% | 12.8 | 1.39 |
| 1307 | 6474 華豫寧 | 34.75 | 2.50 | 2025 | 7.19% | 9.1 | 1.03 |
| 1308 | 3168 眾福科 | 41.60 | 3.00 | 2025 | 7.21% | 13.4 | 1.77 |
| 1309 | 1457 宜進 | 13.85 | 1.00 | 2025 | 7.22% | 9.2 | 0.61 |
| 1310 | 5312 寶島科 | 90.00 | 6.50 | 2025 | 7.22% | 12.7 | 1.18 |
| 1311 | 2373 震旦行 | 51.10 | 3.70 | 2025 | 7.24% | 12.7 | 1.48 |
| 1312 | 6807 峰源-KY | 34.55 | 2.50 | 2025 | 7.24% | 7.2 | 0.70 |
| 1313 | 5403 中菲 | 89.70 | 6.50 | 2025 | 7.25% | 11.0 | 2.60 |
| 1314 | 6721 信實 | 45.50 | 3.30 | 2025 | 7.25% | 10.1 | 1.43 |
| 1315 | 7716 昱臺國際 | 23.45 | 1.70 | 2025 | 7.25% | 14.2 | 1.08 |
| 1316 | 5457 宣德 | 20.60 | 1.50 | 2025 | 7.28% | 27.5 | 0.73 |
| 1317 | 5878 台名 | 32.85 | 2.40 | 2025 | 7.31% | 12.7 | 1.57 |
| 1318 | 9951 皇田 | 44.50 | 3.25 | 2025 | 7.31% | 9.2 | 0.83 |
| 1319 | 2743 山富 | 43.70 | 3.20 | 2025 | 7.32% | 13.7 | 1.72 |
| 1320 | 4417 金洲 | 47.80 | 3.50 | 2025 | 7.32% | 8.5 | 1.20 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。