現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 8424 惠普 | 68.30 | 5.00 | 2025 | 7.32% | 11.0 | 2.13 |
| 1322 | 3118 進階 | 30.00 | 2.20 | 2025 | 7.33% | 15.1 | 1.75 |
| 1323 | 6856 鑫傳 | 40.65 | 3.00 | 2025 | 7.38% | 13.4 | 1.56 |
| 1324 | 8114 振樺電 | 155.00 | 11.47 | 2025 | 7.40% | 11.8 | 1.62 |
| 1325 | 6248 沛波 | 16.40 | 1.22 | 2025 | 7.42% | 11.2 | 0.73 |
| 1326 | 8487 愛爾達-創 | 64.80 | 4.81 | 2025 | 7.42% | 11.9 | 2.60 |
| 1327 | 8936 國統 | 40.40 | 3.00 | 2025 | 7.43% | 10.7 | 1.50 |
| 1328 | 2458 義隆 | 119.00 | 8.85 | 2026 | 7.44% | 13.9 | 3.35 |
| 1329 | 8930 青鋼 | 29.50 | 2.20 | 2025 | 7.46% | 12.3 | 1.67 |
| 1330 | 2752 豆府 | 178.00 | 13.50 | 2025 | 7.58% | 11.1 | 3.52 |
| 1331 | 1713 國化 | 40.75 | 3.10 | 2025 | 7.61% | 8.6 | 1.60 |
| 1332 | 4305 世坤 | 40.60 | 3.10 | 2025 | 7.64% | 9.9 | 1.80 |
| 1333 | 5534 長虹 | 66.00 | 5.06 | 2025 | 7.67% | 11.3 | 0.96 |
| 1334 | 6898 程曦資訊 | 68.70 | 5.30 | 2025 | 7.71% | 11.4 | 3.13 |
| 1335 | 3526 凡甲 | 218.00 | 16.84 | 2025 | 7.73% | 11.9 | 3.18 |
| 1336 | 1307 三芳 | 28.40 | 2.20 | 2025 | 7.75% | 9.9 | 1.11 |
| 1337 | 4138 曜亞 | 54.20 | 4.20 | 2025 | 7.75% | 14.9 | 1.37 |
| 1338 | 6170 統振 | 51.60 | 4.00 | 2025 | 7.75% | 11.4 | 2.36 |
| 1339 | 8916 光隆 | 39.05 | 3.03 | 2025 | 7.77% | 18.1 | 1.13 |
| 1340 | 3158 嘉實 | 83.50 | 6.50 | 2025 | 7.78% | 10.2 | 2.49 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。