現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 3388 崇越電 | 71.20 | 3.34 | 2025 | 4.69% | 13.5 | 1.09 |
| 482 | 6884 海柏特 | 32.00 | 1.50 | 2025 | 4.69% | 16.5 | 1.81 |
| 483 | 3628 盈正 | 69.40 | 3.25 | 2025 | 4.68% | 21.5 | 1.88 |
| 484 | 8462 柏文 | 156.00 | 7.28 | 2025 | 4.67% | 13.6 | 4.71 |
| 485 | 2471 資通注意 | 71.10 | 3.31 | 2025 | 4.66% | 14.2 | 3.59 |
| 486 | 5299 杰力 | 78.60 | 3.66 | 2025 | 4.66% | 10.5 | 1.18 |
| 487 | 2596 綠意 | 32.35 | 1.50 | 2025 | 4.64% | 7.2 | 1.39 |
| 488 | 1219 福壽 | 10.80 | 0.50 | 2025 | 4.63% | — | 0.93 |
| 489 | 5548 安倉 | 21.40 | 0.99 | 2025 | 4.62% | 10.3 | 1.16 |
| 490 | 6546 正基 | 54.10 | 2.50 | 2025 | 4.62% | 13.2 | 1.65 |
| 491 | 2607 榮運 | 58.60 | 2.70 | 2025 | 4.61% | 11.3 | 0.94 |
| 492 | 6151 晉倫 | 32.55 | 1.50 | 2025 | 4.61% | 12.3 | 1.68 |
| 493 | 2910 統領 | 22.60 | 1.04 | 2025 | 4.60% | 13.5 | 1.40 |
| 494 | 6732 昇佳電子 | 119.50 | 5.50 | 2025 | 4.60% | 16.6 | 1.27 |
| 495 | 2453 凌群 | 61.10 | 2.80 | 2025 | 4.58% | 18.4 | 2.73 |
| 496 | 6133 金橋 | 21.85 | 1.00 | 2025 | 4.58% | 18.5 | 1.63 |
| 497 | 6136 富爾特 | 25.30 | 1.16 | 2025 | 4.58% | 42.2 | 0.61 |
| 498 | 7703 銳澤 | 153.00 | 7.00 | 2025 | 4.58% | 20.4 | 2.54 |
| 499 | 2851 中再保 | 48.10 | 2.20 | 2025 | 4.57% | 4.6 | 1.44 |
| 500 | 4911 德英 | 25.55 | 1.17 | 2025 | 4.56% | 31.9 | 1.99 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。