現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 1904 正隆 | 21.40 | 0.45 | 2025 | 2.10% | 8.8 | 0.76 |
| 1022 | 3563 牧德 | 623.00 | 13.00 | 2026 | 2.09% | 33.4 | 6.85 |
| 1023 | 3147 大綜 | 313.00 | 6.50 | 2025 | 2.08% | 15.8 | 6.21 |
| 1024 | 7806 精華生醫 | 48.00 | 1.00 | 2025 | 2.08% | 23.4 | 1.79 |
| 1025 | 6716 應廣 | 77.40 | 1.60 | 2025 | 2.07% | 10.0 | 2.55 |
| 1026 | 1231 聯華食 | 72.90 | 1.50 | 2025 | 2.06% | 16.4 | 3.07 |
| 1027 | 2472 立隆電 | 169.50 | 3.50 | 2025 | 2.06% | 16.2 | 2.74 |
| 1028 | 1806 冠軍 | 7.32 | 0.15 | 2025 | 2.05% | 732.0 | 0.54 |
| 1029 | 3528 安馳 | 67.60 | 1.38 | 2025 | 2.04% | 6.4 | 1.83 |
| 1030 | 7721 微程式 | 49.10 | 1.00 | 2025 | 2.04% | 43.5 | 2.07 |
| 1031 | 1220 台榮 | 9.85 | 0.20 | 2025 | 2.03% | — | 0.76 |
| 1032 | 2030 彰源 | 24.60 | 0.50 | 2025 | 2.03% | 9.1 | 1.22 |
| 1033 | 2415 錩新 | 23.60 | 0.48 | 2025 | 2.03% | 19.8 | 1.32 |
| 1034 | 3003 健和興 | 49.15 | 1.00 | 2025 | 2.03% | 19.8 | 1.16 |
| 1035 | 4770 上品 | 299.00 | 6.00 | 2025 | 2.01% | 25.6 | 2.72 |
| 1036 | 8927 北基 | 15.20 | 0.31 | 2025 | 2.01% | 17.1 | 1.16 |
| 1037 | 2344 華邦電 | 125.00 | 2.50 | 2026 | 2.00% | 8.1 | 2.72 |
| 1038 | 4554 橙的 | 24.95 | 0.50 | 2025 | 2.00% | 12.6 | 1.43 |
| 1039 | 6841 長佳智能 | 50.00 | 1.00 | 2025 | 2.00% | 108.7 | 2.96 |
| 1040 | 1517 利奇 | 10.05 | 0.20 | 2025 | 1.99% | — | 0.67 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。