現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 6735 美達科技 | 53.40 | 0.70 | 2025 | 1.31% | 33.6 | 2.58 |
| 1182 | 2454 聯發科 | 4,120.00 | 53.50 | 2025 | 1.30% | 66.3 | 14.14 |
| 1183 | 6505 台塑化 | 92.50 | 1.20 | 2025 | 1.30% | 12.1 | 1.60 |
| 1184 | 1309 台達化 | 11.70 | 0.15 | 2025 | 1.28% | — | 0.90 |
| 1185 | 4720 德淵 | 31.15 | 0.40 | 2025 | 1.28% | 55.6 | 2.19 |
| 1186 | 3543 州巧 | 47.20 | 0.60 | 2025 | 1.27% | — | 1.68 |
| 1187 | 6215 和椿 | 78.70 | 1.00 | 2025 | 1.27% | 20.6 | 3.69 |
| 1188 | 2365 昆盈 | 23.90 | 0.30 | 2025 | 1.26% | 47.8 | 1.70 |
| 1189 | 3219 倚強科 | 108.00 | 1.36 | 2025 | 1.26% | 22.9 | 4.34 |
| 1190 | 3236 千如 | 39.65 | 0.50 | 2025 | 1.26% | 54.3 | 2.29 |
| 1191 | 6125 廣運 | 39.60 | 0.50 | 2025 | 1.26% | 282.9 | 2.20 |
| 1192 | 6983 華洋精機 | 240.00 | 3.00 | 2025 | 1.25% | 120.6 | 4.72 |
| 1193 | 5601 台聯櫃 | 30.65 | 0.38 | 2025 | 1.24% | 76.6 | 1.44 |
| 1194 | 6425 易發 | 80.00 | 0.99 | 2025 | 1.24% | 38.5 | 3.10 |
| 1195 | 3605 宏致 | 127.50 | 1.57 | 2025 | 1.23% | 32.9 | 2.40 |
| 1196 | 3540 曜越 | 21.05 | 0.26 | 2025 | 1.22% | 55.4 | 0.86 |
| 1197 | 6187 萬潤 | 953.00 | 11.66 | 2025 | 1.22% | 40.7 | 8.61 |
| 1198 | 6727 亞泰金屬 | 368.00 | 4.50 | 2025 | 1.22% | 28.8 | 6.31 |
| 1199 | 2363 矽統 | 50.10 | 0.61 | 2025 | 1.21% | 29.0 | 0.55 |
| 1200 | 2375 凱美 | 98.90 | 1.20 | 2025 | 1.21% | 23.8 | 1.01 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。