現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | 5392 能率 | 32.00 | 0.20 | 2025 | 0.63% | 47.1 | 0.97 |
| 1342 | 6805 富世達 | 1,975.00 | 12.50 | 2025 | 0.63% | 36.0 | 13.99 |
| 1343 | 4903 聯光通 | 48.50 | 0.30 | 2025 | 0.62% | 85.1 | 4.32 |
| 1344 | 6209 今國光 | 80.00 | 0.50 | 2025 | 0.62% | 27.2 | 3.63 |
| 1345 | 7795 長廣 | 348.50 | 2.15 | 2025 | 0.62% | 86.3 | 8.99 |
| 1346 | 1597 直得 | 114.50 | 0.70 | 2025 | 0.61% | 50.2 | 3.96 |
| 1347 | 7402 邑錡 | 82.30 | 0.50 | 2025 | 0.61% | — | 4.64 |
| 1348 | 3346 麗清 | 18.40 | 0.11 | 2025 | 0.60% | — | 0.64 |
| 1349 | 3373 熱映 | 16.65 | 0.10 | 2025 | 0.60% | — | 1.01 |
| 1350 | 2383 台光電 | 4,215.00 | 25.00 | 2025 | 0.59% | 45.2 | 20.56 |
| 1351 | 4706 大恭 | 50.70 | 0.30 | 2025 | 0.59% | 44.9 | 2.56 |
| 1352 | 6204 艾華 | 84.50 | 0.50 | 2025 | 0.59% | 79.7 | 5.19 |
| 1353 | 4556 旭然 | 104.00 | 0.60 | 2025 | 0.58% | 67.5 | 5.09 |
| 1354 | 6415 矽力*-KY | 437.50 | 2.55 | 2025 | 0.58% | 42.0 | 4.08 |
| 1355 | 4908 前鼎 | 175.00 | 1.00 | 2025 | 0.57% | 69.7 | 7.76 |
| 1356 | 4979 華星光注意 | 379.00 | 2.15 | 2025 | 0.57% | 55.3 | 11.31 |
| 1357 | 6796 晉弘 | 44.00 | 0.25 | 2025 | 0.57% | 78.6 | 2.05 |
| 1358 | 4133 亞諾法 | 19.85 | 0.11 | 2025 | 0.56% | 32.0 | 0.94 |
| 1359 | 6207 雷科 | 108.00 | 0.60 | 2025 | 0.56% | 75.5 | 3.55 |
| 1360 | 6213 聯茂 | 533.00 | 3.00 | 2025 | 0.56% | 38.2 | 7.48 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。