Peringkat pertumbuhan
935 sahamKuartal2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Peringkat | Saham | Penutupan | EPS | Kuartal yang sama tahun lalu | EPS YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 八貫 1342 | 95.50 | 1.60 | 1.35 | +18.52% |
| 402 | 維熹 3501 | 35.70 | 0.71 | 0.60 | +18.33% |
| 403 | 訊映 4155 | 17.35 | 0.71 | 0.60 | +18.33% |
| 404 | 晟田 4541 | 54.40 | 1.11 | 0.94 | +18.09% |
| 405 | 台灣大 3045 | 131.00 | 1.40 | 1.19 | +17.65% |
| 406 | 新鼎 5209 | 232.50 | 6.74 | 5.73 | +17.63% |
| 407 | 堡達 3537 | 49.30 | 1.47 | 1.25 | +17.60% |
| 408 | 台產 2832 | 54.50 | 1.28 | 1.09 | +17.38% |
| 409 | 一零四 3130 | 205.50 | 5.00 | 4.26 | +17.37% |
| 410 | 光隆精密-KY 4581 | 48.15 | 1.42 | 1.21 | +17.36% |
| 411 | 大成 1210 | 52.00 | 1.09 | 0.93 | +17.20% |
| 412 | 億光 2393 | 62.60 | 1.51 | 1.29 | +17.05% |
| 413 | 中菲 5403 | 89.70 | 2.19 | 1.88 | +16.49% |
| 414 | 鈞興-KY 4571 | 153.00 | 2.98 | 2.56 | +16.41% |
| 415 | 遠雄 5522 | 57.90 | 2.71 | 2.33 | +16.31% |
| 416 | 意藍 6925 | 106.50 | 1.00 | 0.86 | +16.28% |
| 417 | 邁科 6831 | 323.00 | 2.89 | 2.49 | +16.06% |
| 418 | 宏觀 6568 | 116.50 | 1.09 | 0.94 | +15.96% |
| 419 | 朋億* 6613 | 227.00 | 5.99 | 5.17 | +15.86% |
| 420 | 大台北 9908 | 28.65 | 0.95 | 0.82 | +15.85% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.