Peringkat pertumbuhan
935 sahamKuartal2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Peringkat | Saham | Penutupan | EPS | Kuartal yang sama tahun lalu | EPS YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 合勤控 3704 | 36.20 | 1.16 | 1.37 | -15.33% |
| 622 | 新麥 1580 | 96.00 | 3.11 | 3.68 | -15.49% |
| 623 | 好樂迪 9943 | 49.30 | 0.95 | 1.13 | -15.93% |
| 624 | 遠百 2903 | 21.20 | 0.42 | 0.50 | -16.00% |
| 625 | 生達 1720 | 55.70 | 1.44 | 1.72 | -16.28% |
| 626 | 福興 9924 | 38.20 | 1.12 | 1.34 | -16.42% |
| 627 | 新普 6121 | 312.00 | 6.56 | 7.87 | -16.65% |
| 628 | 六角 2732 | 57.70 | 0.50 | 0.60 | -16.67% |
| 629 | 昱臺國際 7716 | 23.45 | 0.49 | 0.59 | -16.95% |
| 630 | 拓凱 4536 | 140.50 | 3.19 | 3.86 | -17.36% |
| 631 | 信實 6721 | 45.50 | 1.18 | 1.43 | -17.48% |
| 632 | 富爾特 6136 | 25.30 | 0.69 | 0.84 | -17.86% |
| 633 | 台林 5353 | 26.30 | 0.41 | 0.50 | -18.00% |
| 634 | 青新-創 6951 | 62.70 | 1.52 | 1.86 | -18.28% |
| 635 | 三竹 8284 | 65.60 | 1.37 | 1.68 | -18.45% |
| 636 | 潤泰材 8463 | 21.45 | 0.75 | 0.92 | -18.48% |
| 637 | 長聖 6712 | 148.00 | 1.22 | 1.50 | -18.67% |
| 638 | 振樺電 8114 | 155.00 | 3.47 | 4.29 | -19.11% |
| 639 | 龍巖 5530 | 45.60 | 0.71 | 0.88 | -19.32% |
| 640 | 銘旺實 4432 | 15.85 | 0.74 | 0.93 | -20.43% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.