Peringkat pertumbuhan
935 sahamKuartal2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Peringkat | Saham | Penutupan | EPS | Kuartal yang sama tahun lalu | EPS YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 譜瑞-KY 4966 | 402.50 | 7.59 | 10.31 | -26.38% |
| 682 | 鎰勝 6115 | 43.50 | 0.83 | 1.13 | -26.55% |
| 683 | 宏和 1446 | 12.90 | 0.43 | 0.59 | -27.12% |
| 684 | 青鋼 8930 | 29.50 | 0.51 | 0.70 | -27.14% |
| 685 | 勤美 1532 | 21.75 | 0.68 | 0.94 | -27.66% |
| 686 | 富田-創 4590 | 70.90 | 1.04 | 1.44 | -27.78% |
| 687 | 正新 2105 | 29.35 | 0.36 | 0.50 | -28.00% |
| 688 | 大江 8436 | 92.30 | 1.79 | 2.50 | -28.40% |
| 689 | 葡萄王 1707 | 79.50 | 1.43 | 2.00 | -28.50% |
| 690 | 大豐電 6184 | 36.30 | 0.57 | 0.80 | -28.75% |
| 691 | 進典 6843 | 40.45 | 0.42 | 0.59 | -28.81% |
| 692 | 科嘉-KY 5215 | 33.00 | 1.08 | 1.52 | -28.95% |
| 693 | 山富 2743 | 43.70 | 1.19 | 1.68 | -29.04% |
| 694 | 力智 6719 | 166.00 | 1.67 | 2.36 | -29.24% |
| 695 | 群光 2385 | 90.40 | 2.01 | 2.86 | -29.72% |
| 696 | 矽科宏晟 6725 | 175.50 | 3.13 | 4.46 | -29.82% |
| 697 | 朋程 8255 | 121.00 | 1.36 | 1.94 | -29.90% |
| 698 | 皇家可口 7791 | 45.20 | 0.91 | 1.30 | -30.00% |
| 699 | 台勝科 3532 | 295.00 | 0.39 | 0.56 | -30.36% |
| 700 | 商億-KY 8482 | 45.95 | 0.55 | 0.79 | -30.38% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.