Peringkat pertumbuhan
935 sahamKuartal2026Q3
only companies whose EPS in the same quarter last year was at least NT$0.5, so a tiny base does not inflate the percentage
| Peringkat | Saham | Penutupan | EPS | Kuartal yang sama tahun lalu | EPS YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 聯光通 4903 | 48.50 | 0.11 | 0.82 | -86.59% |
| 862 | 凱衛 5201 | 28.20 | 0.07 | 0.53 | -86.79% |
| 863 | 利華 1423 | 32.65 | 0.35 | 2.70 | -87.04% |
| 864 | 寶雅* 5904 | 76.40 | 0.95 | 7.59 | -87.43% |
| 865 | 太普高 3284 | 17.95 | 0.08 | 0.64 | -87.59% |
| 866 | 聯寶 6821 | 37.80 | 0.07 | 0.57 | -87.72% |
| 867 | 台生材 6649 | 35.45 | 0.08 | 0.68 | -88.24% |
| 868 | 君曜 7770 | 38.50 | 0.09 | 0.96 | -90.63% |
| 869 | 致和證 5864 | 31.95 | 0.15 | 1.60 | -90.63% |
| 870 | 華友聯 1436 | 33.40 | 0.30 | 3.36 | -91.07% |
| 871 | 信立 4303 | 27.95 | 0.72 | 8.58 | -91.64% |
| 872 | 漢達 6620 | 119.00 | 0.11 | 1.34 | -91.79% |
| 873 | 精元 2387 | 29.90 | 0.11 | 1.39 | -92.09% |
| 874 | 萬在 4543 | 25.20 | 0.04 | 0.57 | -92.98% |
| 875 | 訊芯-KY 6451 | 285.00 | 0.07 | 1.00 | -93.00% |
| 876 | 富宇 4907 | 39.90 | 0.06 | 0.86 | -93.02% |
| 877 | 宏達電 2498 | 36.10 | 0.26 | 3.88 | -93.30% |
| 878 | 全心投控 2718 | 35.10 | 0.39 | 6.27 | -93.78% |
| 879 | 友輝 4933 | 43.90 | 0.14 | 2.38 | -94.12% |
| 880 | 台肥 1722 | 38.70 | 0.03 | 0.57 | -94.74% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.