Peringkat pertumbuhan
1362 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 亞航 2630 | 33.90 | 3.09 | -30.49% | -8.45% | -25.73% |
| 982 | 長興 1717 | 59.10 | 40.58 | +30.82% | -8.47% | +15.33% |
| 983 | 原相 3227 | 182.00 | 7.5 | +3.03% | -8.50% | +6.05% |
| 984 | 信義 9940 | 18.85 | 9.11 | +12.21% | -8.51% | +26.96% |
| 985 | 台苯 1310 | 8.12 | 7.48 | +25.59% | -8.52% | -4.42% |
| 986 | 華新科 2492 | 286.00 | 44.7 | +57.11% | -8.57% | +28.67% |
| 987 | 晶呈科技 4768 | 301.00 | 1.3 | -18.37% | -8.59% | +79.32% |
| 988 | 譁裕 3419 | 9.94 | 1.76 | +42.85% | -8.60% | +7.38% |
| 989 | 印能科技 7734 | 1,800.00 | 4.1 | +215.85% | -8.62% | +70.80% |
| 990 | 樺漢 6414 | 336.50 | 162.19 | +39.30% | -8.65% | +32.11% |
| 991 | 建達 6118 | 14.45 | 9.31 | +5.42% | -8.67% | +8.16% |
| 992 | 杏昌 1788 | 125.50 | 3.79 | +1.45% | -8.68% | +6.54% |
| 993 | 久元 6261 | 66.10 | 3.93 | +22.24% | -8.70% | +10.42% |
| 994 | 程曦資訊 6898 | 68.70 | 1.03 | +6.03% | -8.70% | +9.84% |
| 995 | 錸寶 8104 | 27.10 | 2.5 | +24.08% | -8.81% | -26.85% |
| 996 | 致茂 2360 | 1,400.00 | 62.54 | +163.26% | -8.82% | +124.23% |
| 997 | 鴻勁 7769 | 4,080.00 | 52.23 | +78.80% | -8.84% | +92.07% |
| 998 | 三聯 5493 | 80.10 | 6.1 | +48.20% | -8.85% | +25.50% |
| 999 | 海柏特 6884 | 32.00 | 1.78 | +67.82% | -8.89% | +48.56% |
| 1000 | 群光 2385 | 90.40 | 56.48 | -24.00% | -9.12% | -11.64% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.