Peringkat pertumbuhan
1362 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 光聖 6442 | 1,160.00 | 18.37 | +82.56% | -10.86% | +54.02% |
| 1042 | 韋僑 6417 | 100.00 | 1.53 | +17.28% | -10.96% | +21.60% |
| 1043 | 晟鈦 3229 | 40.00 | 1.26 | +34.69% | -11.01% | +58.20% |
| 1044 | 綠界科技* 6763 | 37.15 | 1.5 | +3.57% | -11.03% | +10.41% |
| 1045 | 宜鼎 5289 | 960.00 | 77.5 | +454.58% | -11.05% | +538.26% |
| 1046 | 台汽電 8926 | 49.30 | 52.84 | +585.99% | -11.10% | +818.22% |
| 1047 | 全球傳動 4540 | 54.00 | 2.88 | +11.48% | -11.14% | +39.33% |
| 1048 | 公勝保經 6028 | 107.00 | 4.78 | +33.12% | -11.15% | +31.90% |
| 1049 | 瑞儀 6176 | 80.80 | 32.96 | -6.63% | -11.15% | -7.32% |
| 1050 | 百和 9938 | 34.80 | 13.24 | +6.32% | -11.15% | +2.43% |
| 1051 | 友達 2409 | 30.40 | 207.79 | -0.65% | -11.22% | -1.97% |
| 1052 | 德淵 4720 | 31.15 | 3.48 | +15.71% | -11.22% | +16.30% |
| 1053 | 幸康 3332 | 60.90 | 1.84 | +37.28% | -11.32% | +24.88% |
| 1054 | 上曜 1316 | 9.48 | 6.5 | +57.77% | -11.45% | +107.76% |
| 1055 | 耀勝 3207 | 30.95 | 1.13 | -24.21% | -11.47% | -12.25% |
| 1056 | 欣雄 8908 | 38.80 | 9.36 | +16.41% | -11.49% | +5.32% |
| 1057 | 欣雄 8908 | 38.80 | 9.36 | +16.41% | -11.49% | +5.32% |
| 1058 | 穎崴 6515 | 4,115.00 | 11.07 | +62.62% | -11.51% | +93.00% |
| 1059 | 生達 1720 | 55.70 | 6.19 | -3.47% | -11.52% | +3.15% |
| 1060 | 誠美材 4960 | 32.85 | 5.42 | -23.65% | -11.53% | -11.65% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.