Peringkat pertumbuhan
1370 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | 東擎科技 7710 | 119.00 | 1.76 | +9.40% | -40.67% | +87.48% |
| 1342 | 福貞-KY 8411 | 10.40 | 5.83 | +0.91% | -40.84% | +21.34% |
| 1343 | 國喬 1312 | 12.25 | 23.93 | +5.09% | -42.40% | +27.14% |
| 1344 | 祥碩 5269 | 1,165.00 | 5.7 | -52.08% | -42.66% | -14.73% |
| 1345 | 鮮活果汁-KY 1256 | 166.00 | 3.19 | +37.51% | -43.15% | +38.09% |
| 1346 | 雙喜 5516 | 13.05 | 3.36 | +214.12% | -43.28% | +69.21% |
| 1347 | 方土昶 6265 | 37.20 | 2.59 | +176.96% | -43.58% | +584.89% |
| 1348 | 統一證 2855 | 52.50 | 16.52 | -33.33% | -43.61% | +148.51% |
| 1349 | 百一 6152 | 20.35 | 1.05 | -12.65% | -44.96% | +51.05% |
| 1350 | 波力-KY 8467 | 88.50 | 1.37 | -9.75% | -45.83% | -6.95% |
| 1351 | 亞崴 1530 | 26.30 | 1.58 | +30.39% | -46.50% | +7.28% |
| 1352 | 合富-KY 4745 | 10.45 | 1.84 | +12.53% | -46.87% | +0.38% |
| 1353 | 神隆 1789 | 19.70 | 1.63 | -47.43% | -47.22% | -10.97% |
| 1354 | 東生華 8432 | 61.30 | 1.69 | +19.25% | -48.10% | +19.81% |
| 1355 | 熙特爾-創 7740 | 88.80 | 1.45 | -23.71% | -48.17% | +581.73% |
| 1356 | 聯光通 4903 | 48.50 | 1.44 | +66.67% | -48.64% | +25.73% |
| 1357 | 大鵬科CLMX 7689 | 99.80 | 1.79 | -48.91% | -48.77% | +19.95% |
| 1358 | 宏亞 1236 | 27.00 | 1.14 | -1.55% | -49.40% | +4.29% |
| 1359 | 京城 2524 | 32.30 | 1.29 | +4.23% | -52.75% | -31.82% |
| 1360 | 達麗 6177 | 44.20 | 4.14 | +98.47% | -53.90% | +300.24% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.