Peringkat pertumbuhan
1403 sahamBulan pendapatan2026-10
pendapatan minimal NT$100 juta
| Peringkat | Saham | Penutupan | Pendapatan (100 juta NT$) | YoY | MoM | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 宅配通 2642 | 17.95 | 2.36 | -18.43% | -6.30% | -18.55% |
| 1362 | 鉅明 8928 | 20.30 | 2.88 | -24.16% | +94.01% | -18.60% |
| 1363 | 信大 1109 | 12.60 | 2.65 | -18.64% | -5.92% | -19.00% |
| 1364 | 美吉吉-KY 8466 | 13.20 | 2.24 | +11.95% | +8.29% | -19.00% |
| 1365 | 驊陞 6272 | 18.95 | 2.92 | -16.90% | -1.57% | -19.03% |
| 1366 | 台通 8011 | 13.95 | 1.12 | -28.07% | -34.82% | -19.22% |
| 1367 | 撼訊 6150 | 79.30 | 7.96 | +26.37% | +22.92% | -19.50% |
| 1368 | 築間 7723 | 17.35 | 2.79 | -30.73% | -8.44% | -19.91% |
| 1369 | 鑫禾 4999 | 15.10 | 1.12 | -32.89% | +21.05% | -20.31% |
| 1370 | 台富 1454 | 12.00 | 1.03 | -10.19% | +7.11% | -20.43% |
| 1371 | 美亞 2020 | 22.00 | 2.88 | -0.94% | -1.54% | -20.88% |
| 1372 | 加百裕 3323 | 23.20 | 2.42 | -34.69% | +4.58% | -21.27% |
| 1373 | 富驊 5465 | 30.55 | 4.56 | +41.20% | -4.41% | -21.42% |
| 1374 | 育富 6194 | 31.10 | 1.27 | +35.14% | -6.31% | -22.98% |
| 1375 | 森鉅 8942 | 38.35 | 2.78 | +113.36% | +12.18% | -23.35% |
| 1376 | 燦星旅 2719 | 17.50 | 1.13 | -30.65% | +27.31% | -24.23% |
| 1377 | 新建 2516 | 16.90 | 6.48 | -28.21% | +18.90% | -24.34% |
| 1378 | 麗嬰房 2911 | 5.11 | 1.75 | -14.29% | +21.14% | -25.14% |
| 1379 | 宇智 6470 | 45.85 | 3.03 | +111.79% | +53.84% | -25.23% |
| 1380 | 寬宏藝術 6596 | 92.70 | 2.34 | +231.66% | +22.88% | -25.53% |
Diurutkan dari data pendapatan dan keuangan publik: pendapatan bulan terakhir yang sudah dilaporkan lengkap, atau EPS kuartal terakhir dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Ini data, bukan rekomendasi.