現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 8163 達方 | 25.70 | 0.50 | 2025 | 1.95% | 29.2 | 0.66 |
| 402 | 3004 豐達科 | 128.50 | 2.55 | 2025 | 1.98% | 16.4 | 2.10 |
| 403 | 6291 沛亨 | 302.50 | 6.00 | 2025 | 1.98% | 23.9 | 7.11 |
| 404 | 7709 榮田 | 75.90 | 1.50 | 2025 | 1.98% | 16.5 | 1.70 |
| 405 | 1517 利奇 | 10.05 | 0.20 | 2025 | 1.99% | — | 0.67 |
| 406 | 3305 昇貿 | 115.00 | 2.28 | 2025 | 1.99% | 16.6 | 2.50 |
| 407 | 3615 安可 | 35.10 | 0.70 | 2025 | 1.99% | 23.1 | 1.06 |
| 408 | 8905 裕國 | 35.60 | 0.71 | 2025 | 1.99% | 38.3 | 1.48 |
| 409 | 2344 華邦電 | 125.00 | 2.50 | 2026 | 2.00% | 8.1 | 2.72 |
| 410 | 4554 橙的 | 24.95 | 0.50 | 2025 | 2.00% | 12.6 | 1.43 |
| 411 | 6841 長佳智能 | 50.00 | 1.00 | 2025 | 2.00% | 108.7 | 2.96 |
| 412 | 4770 上品 | 299.00 | 6.00 | 2025 | 2.01% | 25.6 | 2.72 |
| 413 | 8927 北基 | 15.20 | 0.31 | 2025 | 2.01% | 17.1 | 1.16 |
| 414 | 1220 台榮 | 9.85 | 0.20 | 2025 | 2.03% | — | 0.76 |
| 415 | 2030 彰源 | 24.60 | 0.50 | 2025 | 2.03% | 9.1 | 1.22 |
| 416 | 2415 錩新 | 23.60 | 0.48 | 2025 | 2.03% | 19.8 | 1.32 |
| 417 | 3003 健和興 | 49.15 | 1.00 | 2025 | 2.03% | 19.8 | 1.16 |
| 418 | 3528 安馳 | 67.60 | 1.38 | 2025 | 2.04% | 6.4 | 1.83 |
| 419 | 7721 微程式 | 49.10 | 1.00 | 2025 | 2.04% | 43.5 | 2.07 |
| 420 | 1806 冠軍 | 7.32 | 0.15 | 2025 | 2.05% | 732.0 | 0.54 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。