現金殖利率排行
1447 檔日期2026-11-13
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↑ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 4904 遠傳 | 109.50 | 3.81 | 2025 | 3.48% | 26.6 | 4.59 |
| 722 | 1708 東鹼 | 45.80 | 1.60 | 2025 | 3.49% | 9.8 | 1.43 |
| 723 | 1776 展宇 | 17.15 | 0.60 | 2025 | 3.50% | 18.6 | 1.15 |
| 724 | 6438 迅得 | 143.00 | 5.00 | 2025 | 3.50% | 24.8 | 1.85 |
| 725 | 2610 華航 | 23.20 | 0.81 | 2025 | 3.51% | 9.7 | 1.36 |
| 726 | 3709 鑫聯大投控 | 61.50 | 2.16 | 2025 | 3.51% | 4.9 | 1.43 |
| 727 | 5903 全家 | 185.00 | 6.50 | 2025 | 3.51% | 22.7 | 4.44 |
| 728 | 6292 迅德 | 51.30 | 1.80 | 2025 | 3.51% | 10.9 | 1.99 |
| 729 | 1907 永豐餘 | 28.40 | 1.00 | 2025 | 3.52% | 16.7 | 0.52 |
| 730 | 2489 瑞軒 | 34.05 | 1.20 | 2025 | 3.52% | 23.5 | 1.52 |
| 731 | 6720 久昌 | 99.30 | 3.50 | 2025 | 3.52% | 32.0 | 3.36 |
| 732 | 3090 日電貿 | 136.00 | 4.80 | 2025 | 3.53% | 15.9 | 2.10 |
| 733 | 5388 中磊 | 70.90 | 2.50 | 2025 | 3.53% | 13.6 | 1.27 |
| 734 | 2233 宇隆 | 113.00 | 4.00 | 2025 | 3.54% | 19.3 | 1.62 |
| 735 | 6799 來頡 | 70.60 | 2.50 | 2025 | 3.54% | 14.4 | 1.81 |
| 736 | 9918 欣天然 | 42.40 | 1.50 | 2025 | 3.54% | 17.5 | 2.20 |
| 737 | 3416 融程電 | 143.50 | 5.10 | 2025 | 3.55% | 16.5 | 3.15 |
| 738 | 6195 詩肯 | 28.20 | 1.00 | 2025 | 3.55% | 14.5 | 1.05 |
| 739 | 6664 群翊 | 286.00 | 10.14 | 2025 | 3.55% | 17.9 | 3.92 |
| 740 | 2436 偉詮電 | 55.00 | 1.96 | 2025 | 3.56% | 10.0 | 1.99 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。